Термостат MB (W124/W210) 93-97
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 280 (202.028)C 36 AMG (202.028) |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) | 280 (129.058)300 SL (129.060)300 SL-24 (129.061)320 (129.063) |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) | 2.0 (201.022)2.0 (201.023)2.6EE (201.028)E (201.029)E 1.8 (201.018)E 2.0E 2.0 (201.024)E 2.3-16E 2.3-16 (201.034)E 2.5-16E 2.6E Evolution II 2.5 |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 200200 (124.020)200 E (124.021)230 E (124.023)230 E (124.023) KAT260 E (124.026)260 E 4-matic (124.226)280 E (124.028)300 E300 E (124.030)300 E 4-matic300 E 4-matic (124.230)300 E-24 (124.031)320 E (124.032) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) | E 280 (124.028)E 280 (124.029)E 300 4-matic (124.230)E 320 (124.032)E 60 AMG (124.036) |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) | 200 T (124.080)200 TE200 TE (124.081)230 TE (124.083)230 TE (124.083) KAT260 TE FGST.280 TE (124.088)300 TE (124.090)300 TE 4-matic (124.290)300 TE-24 (124.091)300TE (124.092) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) | E 280 T (124.088)E 280 T (124.088)E 300 T 4-matic (124.290)E 320 T (124.092)E 36 T AMG (124.092) |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) | 260 SE (126.020)280 S (126.021)280 SESEL (126.022126.023)300 SESEL (126.024126.025) |
| MERCEDES-BENZ SL (R107) | 280 SL (107.042)300 SL (107.041)350 SL (107.043)450 SL (107.044) |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124) | 230 CE (124.043)230 CE (124.043) KAT300 CE300 CE (124.050)300 CE (124.051)300 CE (124.052) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) | E 320 (124.066)E 36 AMG (124.066) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) | E 320 (124.052)E 36 AMG (124.052) |
| MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) | 300 CE-24 (124.061) |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) | 230 G (4602)230 GE (4602)280 GE (4602) |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) | 230 GE (463.224463.225)300 GE (463.227463.228)G 270 CDI (463.322463.323)G 320 (463.230463.231)G 36 AMG (463.230) |
| MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) | 210 2.3 |
| MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) | 210 2.3 |
| MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) | 208 2.3210 2.3 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) | 230 GE (461)230 GE (461.238461.239) |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) | 300 SE 2.8 (140.028)300 SESEL/S320 (140.032140.033)S 280 (140.028) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) | E 280 (210.053)E 320 (210.055) |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) | 230 GE (463.204)300 GE (463.207)320 GE (463.208) |
| MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал | L 406 DG (309.111309.112309.113309.114309.115...)L 408 G (309.012309.013309.014309.015309.016...)L 410 (309.011309.012309.013309.014309.015...) |
| MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть | L 406 DG (309.100309.101309.102309.103)L 410 (309.000309.002) |
| MERCEDES-BENZ T2/LN1 фургон/универсал | 510 (667.061667.062) |
| MERCEDES-BENZ T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть | 510 (667.001667.002) |
| MERCEDES-BENZ T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть | 410 (611.017611.018) |
| MERCEDES-BENZ T1/TN фургон/универсал | 410 (611.067611.068) |
| MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | 613 D614 D (668.321668.322668.323)818 DA 4x4 |
| MERCEDES-BENZ VARIO самосвал | 613 D614 D (668.331668.332) |
| MERCEDES-BENZ T2/L самосвал | LK 408 G (309.040309.041)LK 408 GLK 409 (309.041309.044) |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114) | 230.6 (114.015)250250 (114.010)250 2.8 (114.023)280 (114.060)280 E (114.062) |
| MERCEDES-BENZ седан (W123) | 200200 (123.020)200 (123.220)230 (123.023)230 E (123.223)250 (123.026)280 (123.030)280 E280 E (123.033) |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) | 200 T200 T (123.280)230 T (123.083)230 TE (123.283)250 T (123.086)280 TE (123.093) |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C123) | 230 C (123.043)230 CE (123.243)280 C (123.050)280 CE |
| MERCEDES-BENZ SL купе (C107) | 280 SLC (107.022)350 SLC (107.023)380 SLC (107.025)450 SLC (107.024) |
| MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) | 250 C (114.021)250 C 2.8 (114.023)280 C (114.073)280 CE (114.072) |
| MERCEDES-BENZ /8 (W115) | 200200 (115.015)220 (115.010) |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) | 280 S (116.020)280 SESEL (116.024)350 SESEL (116.028116.029)450 SESEL (116.032)450 SESEL (116.033)450 SEL 6.9 (116.036) |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) | 250 S (108.012)250 SE (108.014)280 S (108.016)280 SESEL (108.018108.019)280 SESEL 3.5 (108.057108.058)300 SEL (109.016)300 SEL 3.5 (109.056)300 SEL 6.3 (109.018) |
| … та ще 24 моделей |
001 203 91 75, 0012036875, 002 203 76 75, 002 203 81 75, 028 287 0000, 09671, 10 90 9671, 100 200 05 15, 102 200 08 15, 102 200 14 15, 102 200 15 15, 102 200 19 15, 110 200 01 11, 110 200 05 15, 1102000515, 1112000515, 12039175, 155-18020, 2.466.87, 22037675, 22038175, 23-40029-SX, 28.0200-4173.2, 38-0W-W06, 400 774, 4006024, 4078.87D, 701373, 8620 2688, 9671, BSG 60-125-014, DTM88248, MTH-4W06, TH0170009, TH05586G1, TH1476.87J, TM1373, TX 18 87D, VT232.87, VT-W06, WG1091639, WG1262818, WG1409247, WG1426925, WG1434665, WG1445542, WG1492889, WG1492890, WG1760508, WG1804290, WG2113086, WG2360137, MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202), MERCEDES-BENZ SL (R129), MERCEDES-BENZ 190 (W201), MERCEDES-BENZ седан (W124), MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124), MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124), MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124), MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126), MERCEDES-BENZ SL (R107), MERCEDES-BENZ COUPE (C124), MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124), MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124), MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124), MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460), MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463), MERCEDES-BENZ T1 фургон (601), MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601), MERCEDES-BENZ T1 автобус (601), MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461), MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140), MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210), MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463), MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал, MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть, MERCEDES-BENZ T2/LN1 фургон/универсал, MERCEDES-BENZ T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть, MERCEDES-BENZ T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть, MERCEDES-BENZ T1/TN фургон/универсал, MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть, MERCEDES-BENZ VARIO самосвал
















