Форсунка BMW 1 (F20)/3 (F30) 1.6 11-16 (N13)
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 316 i320 i |
| BMW 3 Touring (F31) | 316 i |
| BMW 1 (F20) | 114 i116 i118 i120 i |
| BMW 1 (F21) | 114 i116 i118 i120 i |
| MINI MINI (R56) | Cooper SJohn Cooper WorksJohn Cooper Works GP |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper SJohn Cooper Works |
| MINI MINI кабрио (R57) | Cooper SJohn Cooper Works |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4Cooper SCooper S ALL4Cooper S JCW |
| MINI MINI купе (R58) | Cooper SJohn Cooper Works |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper SJohn Cooper Works |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4Cooper SCooper S ALL4John Cooper Works |
| CITROEN C4 II (B7) | 1.6 THP 155 |
| CITROEN DS4 | 1.6 THP 1501.6 THP 1551.6 THP 1601.6 THP 200 |
| CITROEN DS3 | 1.6 Racing1.6 THP 1501.6 THP 155 |
| CITROEN DS3 кабрио | 1.6 THP 1501.6 THP 155 |
| CITROEN DS5 | 1.6 THP 1501.6 THP 1551.6 THP 200 |
| CITROEN C5 III (RD_) | 1.6 THP 1501.6 THP 155 |
| CITROEN C5 III Break (TD_) | 1.6 THP 1501.6 THP 155 |
| CITROEN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 16V1.6 THP 1401.6 THP 155 |
| CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V1.6 THP 155 |
| CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 |
| CITROEN C4 Picasso II | 1.6 THP 155 |
| CITROEN C4 PICASSO II Van (DD_) | THP 155 (DD5FV8) |
| CITROEN C4 I (LC_) | 1.6 THP 1401.6 THP 150 |
| CITROEN C4 купе (LA_) | 1.6 THP 150 |
| PEUGEOT 208 | 1.61.6 GTi |
| PEUGEOT 508 SW | 1.61.6 THP |
| PEUGEOT 508 | 1.6 THP |
| PEUGEOT 308 II | 1.61.6 THP 125 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 THP 1251.6 THP 155 |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V1.6 GTi |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V |
| PEUGEOT 308 CC | 1.6 16V1.6 THP |
| PEUGEOT RCZ | 1.6 16V1.6 THP 270 |
| PEUGEOT 3008 | 1.6 THP |
| PEUGEOT 5008 | 1.61.6 16V1.6 THP 150 |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V RC1.6 16V Turbo |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V RC |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.6 THP 150 |
СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ, ПОДАЧІ ПАЛИВА, Форсунки, розпилювачі, насос-форсунки, 0 261 500 073, 13 53 7 591 623, 13 53 8 682 350, 1984 H5, 1984 H7, V759162380, V759878580, 13 64 7 598 785, 13 53 7 519 623, BMW 3 (F30, F35, F80), BMW 3 Touring (F31), BMW 1 (F20), BMW 1 (F21), MINI MINI (R56), MINI MINI Roadster (R59), MINI MINI кабрио (R57), MINI MINI COUNTRYMAN (R60), MINI MINI купе (R58), MINI MINI CLUBMAN (R55), MINI MINI PACEMAN (R61), CITROEN C4 II (B7), CITROEN DS4, CITROEN DS3, CITROEN DS3 кабрио, CITROEN DS5, CITROEN C5 III (RD_), CITROEN C5 III Break (TD_), CITROEN C4 Picasso I (UD_), CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_), CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_), CITROEN C4 Picasso II, CITROEN C4 PICASSO II Van (DD_), CITROEN C4 I (LC_), CITROEN C4 купе (LA_), PEUGEOT 208, PEUGEOT 508 SW, PEUGEOT 508, PEUGEOT 308 II, PEUGEOT 308 SW II




























