Щітки склоочисника (550/550мм) VW LT (28-35) 96-06/Renault Kangoo 08-
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V1.6 16V1.8 16V1.8 DI / TDDi1.8 TDCi1.8 Turbo DI / TDDi2.0 16VRSST1701.8 16V BiFuel |
| FORD FOCUS седан (DFW) | 1.4 16V1.6 16V1.8 16V1.8 TDCi1.8 Turbo DI / TDDi2.0 16V |
| FORD FOCUS Clipper (DNW) | 1.4 16V1.6 16V1.8 16V1.8 BiFuel1.8 DI / TDDi1.8 TDCi1.8 Turbo DI / TDDi2.0 16VST170 |
| FORD FOCUS Фургон/универсал (DNW) | 1.41.61.81.8 TDCi1.8 TDDi |
| FORD FUSION (JU_) | 1.251.41.4 TDCi1.61.6 TDCi |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.5 D (VGLVSLVTLVCSVDS) |
| FORD MONDEO II (BAP) | 1.6 i1.6 i 16V1.8 i1.8 TD2.0 i2.5 24V2.5 ST 200 |
| FORD MONDEO (GBP) | 1.6 i 16V1.8 i 16V1.8 i 16V 4x41.8 TD2.0 i 16V2.0 i 16V 4x42.5 i 24V |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 (EME/L/SENE/L/S)2.5 DI (EME/L/SENE/L/S)2.5 DI (EMLENE/L)2.5 DI (EML/SENL/S)2.5 TD (EME/L/SENE/L/S) |
| FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 (EBLEBSECLEDSEDLEGLESSESLEUS)2.0 CNG2.5 DI (EBLECLEDSEDL)2.5 DI (EBLEDLEDSESLESS)2.5 TD (EB_ED_ES_)2.5 TD (ECLEDLEDSESLESSEUS) |
| FORD TRANSIT Van (E_ _) | 2.0 (EALEAS)2.5 DI (EALEAS)2.5 TD (EALEAS)2.5 TD (EAS)2.5 TDI (EALEAS) |
| FORD TRANSIT TOURNEO | 2.02.5 DI2.5 TD |
| FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.02.0 i (EBLEDLEGLESSEUS)2.5 DI (EBSEDSEDLESSEUS)2.5 DI (EBSEDSEGLESSEUS)2.5 TD (ECLEDSEDLEGLESSEUS)2.9 i |
| FORD TRANSIT Van (E_ _) | 2.02.0 i (EALEAS)2.5 DI (EALEAS)2.5 DI (EASEAL)2.5 TD (EASEAL) |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.02.0 (EME/L/SENE/L/S)2.5 DI (EME/L/SENE/L/S)2.5 DI (EML/SENL/S)2.5 TD (EME/L/SENE/L)2.5 TD (EME/L/SENE/L/S) |
| FORD TRANSIT Van (T_ _) | 1.6 (TAS)2.0 (TALTASTGLTWS)2.5 D (TALTASTGLTWS) |
| FORD TRANSIT автобус (T_ _) | 1.6 (TBLTES)2.0 (TBSTCLTCS) KAT2.0 (TBSTCLTCSTELTES) |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.5 D (TTLTTSTULTUSTTE) KAT2.5 DI (TTETTLTTSTUL) |
| RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.81.8 (B56A/B)1.8 (B56S/T/0)1.8 (B56Z)2.02.0 (B56C/H/N)2.0 16V (B56D/M)2.2 D (B56F/2)2.2 dT (B569)3.0 (B56E/RB565) |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi1.5 dCi (FW0F)1.5 dCi 1101.5 dCi 751.5 dCi 85 (FW0AFW0B)1.5 dCi 90 (FW0G)1.61.6 16VZ.E. |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi1.5 dCi (KW0F)1.5 dCi (KW0G)1.6 (KW0D) |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi1.5 dCi (KW0A)1.5 dCi (KW0B)1.5 dCi (KW0CKW0F)1.5 dCi 1101.6 (KW00KW0Y)1.6 16V Hi-Flex1.6 16V (KW0D) |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 e (BA0EBA0V)1.4 Eco (BA0T)1.6 e (BA0FBA0S)1.6 i (BA0L)1.9 D Eco (B/SA0UBA0A)1.9 dT (B/SA0KB/SA0Y)1.9 dTi (BA08BA0N)1.9 TDI2.02.0 16V (BA0H)2.0 i (BA0G) |
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.6 e (DA0F)1.9 dTi (DA0N)2.0 16V (DA0H)2.0 i (DA0G) |
| RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.6 e (EA0F)2.0 (EA0G)2.0 16V (EA0H) |
| RENAULT MEGANE I Hatchback Van (SA0/1_) | 1.9 (SA0USA0RSA0A) |
| RENAULT ESPACE (J11_) | 2.0 (J/S112)2.0 i (J116)2.0 i Quadra (J116)2.1 TD (J/S115)2.2 (J117)2.2 Quadra (J117) |
| RENAULT 25 (B29_) | 2.0 (B297)2.0 12V2.0 12V (B294)2.1 Diesel (B296)2.1 Turbo-D (B290B29W)2.2 (B29)2.2 (B29B)2.2 (B29E)2.4 V6 Turbo (B295)2.5 V6 Turbo (B29G)2.7 V6 Injection (B298)2.8 V6 (B293)2.8 V6 Injection (B29F) |
| BMW 3 кабрио (E36) | 318 i320 i323 i325 i328 i |
| CITROEN ZX (N2) | 111.11.41.4 i1.6 i1.8 D1.8 i1.8 i 16V1.91.9 D1.9 i2.0 i2.0 i 16V1.61.81.9 DT |
| CITROEN XM (Y3) | 2.02.0 i2.0 i Turbo2.1 D 12V2.1 TD 12V3.0 V63.0 V6 24V |
| CITROEN XM (Y4) | 2.0 i 16V2.0 Turbo2.1 TD 12V2.5 TD3.0 V63.0 V6 24V2.1 D12 VSX |
| CITROEN BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZMFHFX)1.4 bivalent1.4 i (MFKFXMFKFW)1.4 i bivalent (MFKFW)1.6 16V (MFNFU)1.6 HDI 75 (MF9HW)1.6 HDI 90 (MF9HX)1.8 D (MFA9A)1.8 i (MFLFX)1.9 D (MFDJY)1.9 D (MFWJZ)1.9 D 4WD (MFWJZ)2.0 HDI 90 (MFRHY) |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) | 1.1 i (MAHDZMBHDZMBHFX)1.4 bivalent1.4 i (MBKFXMBKFW)1.4 i bivalent (MBKFW)1.6 16V (MBNFU)1.6 HDI 75 (MB9HW)1.6 HDI 90 (MB9HXMC9HX)1.8 D (MBA9AMCA9A)1.9 D (MBDJY)1.9 D 70 (MBWJZMCWJZ)1.9 D 70 4WD (MBWJZMCWJZ)2.0 HDI 90 (MBRHYMCRHY)2.0 HDI 90 4WD (MBRHYMCRHY) |
| CITROEN AX (ZA-_) | 1.3 Sport1.4 GTi1010 E1111 4x411 KAT1414 4x414 D14 GT15 D |
| CITROEN XM Break (Y3) | 2.0 i2.0 Turbo2.1 D 12V2.1 TD 12V3.0 V6 |
| CITROEN XM Break (Y4) | 2.0 i 16V2.0 Turbo2.1 D122.1 TD 12V2.5 TD3.0 V6 |
| CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) | 2.02.0 bivalent2.0 HDi2.2 HDi2.8 HDi |
| CITROEN JUMPER фургон (244) | 2.02.0 bivalent2.0 HDi2.2 HDi2.8 HDi2.8 HDi 4x4 |
| CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.0 HDi2.2 HDi2.8 HDi |
| … та ще 121 моделей |
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ВІКОН І ФАР, Система склоочисника, Щітки склоочисника, 3 397 005 163, 3397005163, 550 C, 550C, 575555, SK55/C02, SK55C02, X55E/B02, X55EB02, FORD FOCUS (DAW, DBW), FORD FOCUS седан (DFW), FORD FOCUS Clipper (DNW), FORD FOCUS Фургон/универсал (DNW), FORD FUSION (JU_), FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _), FORD MONDEO II (BAP), FORD MONDEO (GBP), FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _), FORD TRANSIT автобус (E_ _), FORD TRANSIT Van (E_ _), FORD TRANSIT TOURNEO, FORD TRANSIT Van (T_ _), FORD TRANSIT автобус (T_ _), FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _), RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_), RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_), RENAULT MEGANE I (BA0/1_), RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_), RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_), RENAULT MEGANE I Hatchback Van (SA0/1_), RENAULT ESPACE (J11_), RENAULT 25 (B29_), BMW 3 кабрио (E36), CITROEN ZX (N2), CITROEN XM (Y3), CITROEN XM (Y4), CITROEN BERLINGO (MF)






















