Щітки склоочисника (400/400mm) Audi/BMW/Citroen/Dacia/Daewoo/Fiat/Ford/Gaz/Jeep/Mazda/MB/Skoda
| FIAT REGATA (138) | 100 1.6100 Super 1.660 Diesel 1.765 Diesel 1.970 1.375 1.580 Turbo Diesel 1.985 1.585 1.685 Super 1.590 i.e. 1.6 |
| FIAT REGATA Weekend | 100 1.6 (RF)60 Diesel 1.765 Diesel 1.970 1.375 1.580 Turbo Diesel 1.985 1.585 1.590 i.e. 1.6 |
| FIAT RITMO кабрио | 100 1.685 1.5 |
| FIAT RITMO (138_) | 1.11.31.51.61.7 Diesel1.9 TD105 Sport 1.655 Diesel 1.760 1.065 1.375 1.385 1.5 |
| FIAT ARGENTA (132A) | 16001600 i.e20002000 i.e.2000 Volumex2500 Diesel2500 Turbodiesel |
| FIAT 131 | 1.4 Mirafiori1.4 Super Mirafiori1.61.6 Super1.6 Super Mirafiori (A)2.0 D2.0 Racing2.0 Super2.5 D |
| FIAT 131 Familiare/Panorama | 1.4 Mirafiori1.61.6 Super2.0 D2.5 Super Diesel (AF) |
| CITROEN GS | 1.01.11.2BirotorX 2 |
| CITROEN GS Break | 1.01.1A 1.2 |
| CITROEN LNA | 0.61.01.1 |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) | 1.8 (A01A03)1.8 (M03)1.8 Injection (A02)1.9 D (M20)2.0 (A1A13MY1MY3)2.0 TI (A12A14)2.1 D (A20M20)2.3 D (A40A45) |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) | 1.8 (F01E01)2.0 (D11F11)2.1 D (E20F20)2.3 D (D40F40) |
| PEUGEOT 504 купе | 2.02.7 |
| PEUGEOT 504 кабрио | 2.0 |
| PEUGEOT 504 пикап (E_) | 1.61.81.9 D2.3 D |
| PEUGEOT 104 | 0.91.01.11.21.4 |
| PEUGEOT 104 купе | 1.11.4 |
| PEUGEOT J9 фургон | 2.5 D |
| PEUGEOT J9 автобус | 2.5 D |
| PEUGEOT J9 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.5 D |
| PEUGEOT J7 фургон | 1.61.81.9 D2.1 D |
| PEUGEOT J7 автобус | 1.61.81.9 D2.1 D |
| PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть | 1.61.81.9 D2.1 D |
| JAGUAR XJ | 66 3.46 4.2 |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.01.2 i1.2 N1.2 S1.31.3 S1.4 i1.4 S1.5 D1.5 TD |
| OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.01.21.2 i1.2 N1.2 S1.31.3 i1.3 S1.4 i1.4 S1.4 Si1.5 D1.5 TD1.6 GSI1.6 GSI KAT |
| OPEL CORSA A фургон | 1.01.21.31.5 D |
| OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.01.21.2 S1.3 N1.3 S1.6 D1.6 S1.8 GT/E |
| OPEL KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.21.2 S1.3 N1.3 S1.6 D1.6 S |
| OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.2 S1.3 N1.3 S1.6 D |
| OPEL KADETT B | 1.11.1 S1.1 SR1.2 S1.7 |
| OPEL KADETT B универсал | 1.11.2 |
| OPEL 1900 A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.2 S1.6 N1.6 S1.9 SR |
| OPEL MANTA A (58_, 59_) | 1.21.61.6 S1.9 GT/E1.9 S |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.6 N1.6 S1.9 SR |
| OPEL KADETT B купе | 1.11.21.9 |
| FORD FIESTA II (FBD) | 1.0 (FBD)1.1 (FBD)1.3 (FBD)1.41.4 (FBD)1.6 D (FBD)1.6 XR2 (FBD) |
| FORD FIESTA фургон (FVD) | 1.0 |
| FORD ESCORT II (ATH) | 1.6 RS2.0 RS2.0 RS (BATN) |
| FORD ECONOVAN (KBA, KCA) | 1.42.0 D |
| … та ще 168 моделей |
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ВІКОН І ФАР, Система склоочисника, Щітки склоочисника, 576003, C41, FIAT REGATA (138), FIAT REGATA Weekend, FIAT RITMO кабрио, FIAT RITMO (138_), FIAT ARGENTA (132A), FIAT 131, FIAT 131 Familiare/Panorama, CITROEN GS, CITROEN GS Break, CITROEN LNA, PEUGEOT 504 (A_, M_), PEUGEOT 504 Break (D_, F_), PEUGEOT 504 купе, PEUGEOT 504 кабрио, PEUGEOT 504 пикап (E_), PEUGEOT 104, PEUGEOT 104 купе, PEUGEOT J9 фургон, PEUGEOT J9 автобус, PEUGEOT J9 c бортовой платформой/ходовая часть, PEUGEOT J7 фургон, PEUGEOT J7 автобус, PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть, JAGUAR XJ, OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_), OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_), OPEL CORSA A фургон, OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_), OPEL KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_), OPEL KADETT D (32_, 37_, 39, _42)



