Щітка склоочисника (530мм) VW Passat/T4 90-03
| FORD MONDEO универсал (BNP) | 1.6 i 16V1.8 i 16V1.8 i 16V 4x41.8 TD2.0 i 16V2.0 i 16V 4x42.5 i 24V |
| FORD MONDEO II Clipper (BNP) | 1.6 i1.6 i 16V1.8 i1.8 TD2.0 i2.5 24V2.5 ST 200 |
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i2.4 i (UDS)2.7 TD |
| FORD MONDEO II (BAP) | 1.6 i1.6 i 16V1.8 i1.8 TD2.0 i2.5 24V2.5 ST 200 |
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 1.6 i1.6 i 16V1.8 i1.8 TD2.0 i2.5 24V2.5 ST 200 |
| FORD MONDEO (GBP) | 1.6 i 16V1.8 i 16V1.8 i 16V 4x41.8 TD2.0 i 16V2.0 i 16V 4x42.5 i 24V |
| FORD MONDEO седан (GBP) | 1.6 i 16V1.8 i 16V1.8 TD2.0 i 16V2.0 i 16V 4x42.5 i 24V |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.01.2 (BB0ABB0FBB10BB1KBB28BB2DBB2HCB0A...)1.2 (BB0ACB0A)1.2 16V (BB05BB0WBB11BB27BB2TBB2UBB2VCB05...)1.2 LPG1.4 (B/CB0C)1.4 16V (B/CB0L)1.4 16V (B/CB0P)1.5 dCi1.5 dCi (B/C2J)1.5 dCi (B/CB03)1.5 dCi (B/CB07)1.5 dCi (B/CB08)1.5 dCi (B/CB3M)1.5 dCi (B/CB3N)1.6 (B/CB0D)1.6 16V (BB01BB0HBB0TBB14BB1DBB1RBB2KL...)1.9 D (B/CB0E)1.9 D (B/CB0J)1.9 dTi (B/CB0U)2.0 16V Sport2.0 16V Sport (CB0M)3.0 V6 Sport (CB1A)3.0 V6 Sport (CB1HCB1UCB2S) |
| RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) | 1.2 16V1.41.4 16V1.5 dCi |
| RENAULT CLIO II фургон (SB0/1/2_) | 1.1 (SB0ASB0FSB1KSB2D)1.2 (SB0ASB0FSB10)1.5 dCi1.5 dCi (SB07)1.9 D (SB0E) |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 100 (JL0C)1.9 dCI 80 (JL0B)2.0 (JL0A)2.0 16V2.0 dCi 115 (JL0H)2.0 dCi 90 (JL0H)2.5 dCi 1152.5 dCi 135 (JL0D)2.5 dCi 145 (JL0J) |
| RENAULT TRAFIC II Van (FL) | 1.9 dCi1.9 dCi 100 (FL0C)1.9 dCi 80 (FL0B)2.0 (FL0A)2.0 16V2.0 dCi 115 (FL01FL0U)2.0 dCi 90 (FL0H)2.5 dCi 135 (FL0D)2.5 dCi 145 (FL0J) |
| RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 1.9 dCi 100 (EL0C)1.9 dCi 80 (EL0B)2.0 (EL0A)2.0 16V2.0 dCi 115 (EL0H)2.0 dCi 90 (EL0H)2.5 dCi2.5 dCi 135 (EL0D)2.5 dCi 145 (EL0J) |
| OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 1.9 Di1.9 DTI2.0 16V2.5 DTi |
| OPEL VIVARO Combi (J7) | 1.9 DI1.9 DTI2.0 16V2.5 DTI |
| OPEL VIVARO фургон (F7) | 1.9 DI1.9 DTI2.0 16V2.5 DTI |
| BMW 3 Compact (E36) | 316 g316 i318 tds318 ti323 ti |
| BMW 3 Touring (E36) | 316 i318 i318 tds320 i323 i325 tds328 i |
| BMW 3 (E36) | 316 i318 i318 is318 tds320 i323 i325 i325 td325 tds328 iM3 3.0M3 3.2 |
| BMW 3 купе (E36) | 316 i318 is318is320 i323 i325 iM3 3.0M3 3.2 |
| BMW 3 кабрио (E36) | 318 i320 i323 i325 i328 iM3 3.0M3 3.2 |
| CITROEN C-CROSSER (EP_) | 2.0 Привод на все колеса2.2 HDi2.4 16V |
| PEUGEOT 4007 (GP_) | 2.0 4x42.2 HDi2.4 16V |
| SKODA FABIA (6Y2) | 1.01.21.41.4 16V1.4 TDI1.9 SDI1.9 TDI1.9 TDI RS2.0 |
| SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.21.41.4 16V1.4 TDI1.9 SDI1.9 TDI2.0 |
| SKODA FABIA седан (6Y3) | 1.21.41.4 16V1.4 TDI1.9 SDI1.9 TDI2.0 |
| SKODA FABIA Praktik | 1.21.41.4 TDI1.9 SDI |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.41.4 16V1.61.81.8 T1.8 T 4x41.9 SDI1.9 TDI2.0RS 1.8 T |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.4 16V1.61.8 20V1.8 T1.8 T 4x41.9 SDI1.9 TDI1.9 TDI 4x42.02.0 4x4RS 1.8 T |
| SKODA SUPERB (3U4) | 1.8 T1.9 TDI2.02.0 TDI2.5 TDI2.8 V6 |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.4 16V1.61.6 16V1.6 FSI1.81.8 4motion1.8 T1.8 T GTI1.9 SDI1.9 TDI1.9 TDI 4motion2.02.0 4motion2.3 V52.3 V5 4motion2.8 V6 4motion3.2 R32 4motion |
| VW BORA (1J2) | 1.4 16V1.61.6 16V1.6 FSI1.81.8 4motion1.8 T1.9 SDI1.9 TDI1.9 TDI 4motion2.02.0 4motion2.3 V52.3 V5 4motion2.8 V6 4motion |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V1.61.6 16V1.6 FSI1.8 4motion1.8 T1.9 SDI1.9 TDI1.9 TDI 4motion2.02.0 4motion2.0 Bi-Fuel2.3 V52.3 V5 4motion2.8 V6 4motion |
| VW BORA универсал (1J6) | 1.4 16V1.61.6 16V1.6 FSI1.8 4motion1.8 T1.9 TDI1.9 TDI 4motion2.02.0 4motion2.3 V52.3 V5 4motion2.8 V6 4motion |
| VW PASSAT (3B2) | 1.61.81.8 Syncro/4motion1.8 T1.9 TDI1.9 TDI 4motion1.9 TDI Syncro/4motion2.3 VR52.3 VR5 Syncro/4motion2.5 TDI2.5 TDI Syncro/4motion2.8 V62.8 V6 Syncro/4motion |
| VW PASSAT Variant (3B5) | 1.61.81.8 Syncro/4motion1.8 T1.9 TDI1.9 TDI 4motion1.9 TDI Syncro/4motion2.3 VR52.3 VR5 Syncro/4motion2.5 TDI2.5 TDI Syncro/4motion2.8 V62.8 V6 Syncro/4motion |
| VW PASSAT (3B3) | 1.61.8 T 20V1.9 TDI1.9 TDI 4motion2.02.0 4motion2.3 V52.3 V5 4motion2.5 TDI2.5 TDI 4motion2.82.8 4motion4.0 W8 4motion |
| VW PASSAT Variant (3B6) | 1.61.8 T 20V1.9 TDI1.9 TDI 4motion2.02.0 4motion2.3 VR52.3 VR5 4motion2.5 TDI2.5 TDI 4motion2.82.8 4motion4.0 W8 4motion |
| VW CADDY II фургон (9K9A) | 1.41.9 D1.9 SDI1.9 TDI60 1.475 1.6 |
| VW DERBY седан (6KV2) | 100 1.6110 1.9 TDI54 1.457 1.7 SDI60 1.464 1.9 SDI68 1.9 SDI75 1.4 16V75 1.690 1.890 1.9 TDI |
| … та ще 197 моделей |
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ВІКОН І ФАР, Система склоочисника, Щітки склоочисника, 1623236780, 3 397 001 286, 3 397 001 357, 3 397 001 422, 3 397 001 462, 3 397 001 583, 3 397 001 682, 3 397 001 751, 3 397 001 769, 3 397 004 365, 3 397 005 031, 3 397 005 059, 3 397 012 512, 3 397 018 400, 3 397 018 401, 3 397 018 407, 3 397 110 715, 3 397 112 890, 3 397 118 400, 3 397 118 401, 3 397 118 891, 3397001286, 3397001357, 3397001422, 3397001462, 3397001583, 3397001682, 3397001751, 3397001769, 3397004365, 3397005031, 3397005059, 3397012512, 3397018400, 3397018401, 3397018407, 3397110715, 3397112890, 3397118400, 3397118401, 3397118891, 357S, 40S, 462S, 530C, 530S, 532S, 583S, 715S, 8521202030, 85212-02030, 8522205040, 85222-05040, 8522205060, SP21/21S, SP2121S, U253/53, U25353, FORD MONDEO универсал (BNP), FORD MONDEO II Clipper (BNP), FORD MAVERICK (UDS, UNS), FORD MONDEO II (BAP), FORD MONDEO II седан (BFP), FORD MONDEO (GBP), FORD MONDEO седан (GBP), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_), RENAULT CLIO II фургон (SB0/1/2_), RENAULT TRAFIC II автобус (JL), RENAULT TRAFIC II Van (FL), RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL), OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7), OPEL VIVARO Combi (J7), OPEL VIVARO фургон (F7), BMW 3 Compact (E36), BMW 3 Touring (E36), BMW 3 (E36), BMW 3 купе (E36), BMW 3 кабрио (E36), CITROEN C-CROSSER (EP_), PEUGEOT 4007 (GP_), SKODA FABIA (6Y2), SKODA FABIA Combi (6Y5), SKODA FABIA седан (6Y3), SKODA FABIA Praktik, SKODA OCTAVIA (1U2), SKODA OCTAVIA Combi (1U5), SKODA SUPERB (3U4)










