Сальник колінвалу (передній) Renault Trafic 1.9dCi (42x54x6)
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.9 D (B/CB0E)1.9 D (B/CB0J)1.9 dTi (B/CB0U)2.0 16V Sport2.0 16V Sport (CB0M) |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x41.9 dCi 4x4 (KC0V)1.9 dTi (KC0U)1.9 RXEDD 55 1.9 (KC0D)D 65 1.9 (KC0EKC02KC0JKC0N) |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 D (FC0J)1.9 dCi (FC0V)1.9 dCi 4x4 (FC0V)1.9 dTi (FC0U)D 55 1.9 (FC0D)D 65 1.9 (FC0EFC02FC0JFC0N) |
| RENAULT CLIO II фургон (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0E) |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi1.9 dCi (BM0GCM0G)2.02.0 16V (BM0UCM0U)2.0 16V Turbo2.0 Renault Sport |
| RENAULT SCENIC II (JM0/1_) | 1.9 D1.9 dCi (JM0GJM12JM1GJM2C)1.9 dCi (JM14)1.9 dCi (JM15)2.0 (JM05JM0UJM1NJM1UJM2V)2.0 16V Turbo (JM0W) |
| RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.9 dCi1.9 dCi (LM0GLM1GLM2C)1.9 dCi (LM14LM1D)2.0 |
| RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.9 dCi2.0 |
| RENAULT MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_) | 1.9 dCi2.02.0 16V Turbo |
| RENAULT GRAND SCENIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM0GJM12JM1GJM2C)1.9 dCi (JM14)2.0 |
| RENAULT MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | 1.9 dCi (BZ0NBZ0J)2.0 TCe (BZ0K) |
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.9 dCi (DZ0NDZ0JDZ1JDZ1K)2.0 R.S.2.0 TCe (DZ0K) |
| RENAULT GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) | 1.9 dCi (KZ0JKZ0NKZ1S)2.0 TCe (KZ0KKZ1T) |
| RENAULT DUSTER | 2.0 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.9 dCi |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.9 dCi |
| RENAULT SCENIC I (JA0/1_) | 1.8 16V (JA12JA1RJA1MJA1A)1.8 4x41.9 D (JA0JFA0J)1.9 dCi (JA05JA1F)1.9 dCi RX41.9 dTi (JA0N)1.9 dTi (JA1U)2.0 16V2.0 16V (JA1BJA1D)2.0 16V RX4 |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) | 1.8 16V (BA06BA12BA1ABA1MBA1R)1.9 D Eco (B/SA0UBA0A)1.9 dCi (BA05BA1F)1.9 dT (B/SA0KB/SA0Y)1.9 dTi (BA08BA0N)1.9 dTi (BA1U)1.9 TDI2.0 16V (BA0H)2.0 i2.0 i (BA0G) |
| RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.81.8 (B56A/B)1.8 (B56S/T/0)1.8 (B56Z)1.8 16V (B563B564)1.9 dCi (B56W)1.9 dTi (B56J)2.02.0 (556A)2.0 (B56C/H/N)2.0 16V (556A/B) |
| RENAULT ESPACE III (JE0_) | 1.9 dTi (JE0M)2.02.0 (JE0A)2.0 16V (JE0NJE0LJE02) |
| RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 D (JA0J)1.9 dT (JA0KJA0Y)1.9 dTi (JA0N)2.0 i (JA0G) |
| RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) | 2.0 16V Turbo2.0 GT |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V Turbo2.0 GT |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V Turbo2.0 GT |
| RENAULT MASTER II автобус (JD) | 1.9 dCi 801.9 dTI |
| RENAULT MASTER II Van (FD) | 1.9 dCi 801.9 dTI |
| RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 3.0 dCi 140 (ED0SUD0S) |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.8 16V (LA06LA12LA1ALA1MLA1R)1.9 D (LA0ALA0U)1.9 dCi (LA05)1.9 dCi (LA05LA1F)1.9 dT (LA0KLA0Y)1.9 dTi (LA08LA0N)1.9 dTi (LA1U)2.0 i (LA07LA0G)2.0 i (LA0G)2.0 RT |
| RENAULT MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.8 16V (KA0SKA12KA1AKA1MKA1R)1.9 D (KA0JKA0R)1.9 dCi (KA05KA1F)1.9 dTi (KA0N)1.9 dTi (KA1U) |
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.9 dCi (DA05DA1F)1.9 dTi (DA0N)2.0 16V2.0 16V (DA0H)2.0 16V IDE (DA03DA0PDA14)2.0 i2.0 i (DA0G) |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG04BG0BBG0CBG0V)1.8 16V (BG06BG0JBG0M)1.8 16V (BG0BBG0CBG0JBG0MBG0V)1.8 16V (BG0BBG0M)1.9 dCi1.9 dCi (BG05)1.9 dCi (BG08BG0G)1.9 dCI (BG0E)1.9 dCi (BG0R)1.9 dCi (BG1ABG1V)1.9 dCi (BG1ABG1W)2.0 16V2.0 16V (BG00BG0KBG0PBG0W)2.0 16V IDE (BG0N)2.0 16V Turbo (BG0SBG0ZBG1LBG1M) |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V1.8 16V (KG0BKG0M)1.8 16V (KG0J)1.9 dCi1.9 dCi (KG05)1.9 dCI (KG0E)1.9 dCi (KG0EKG0R)1.9 dCi (KG0G)1.9 dCi (KG12)1.9 dCi (KG1AKG1W)1.9 dCi (KG1V)2.0 16V2.0 16V (KG00KG0KKG0W)2.0 16V IDE (KG0N)2.0 16V Turbo (KG0SKG0ZKG1LKG1M) |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 100 (JL0C)1.9 dCI 80 (JL0B)2.0 (JL0A)2.0 16V |
| RENAULT TRAFIC II Van (FL) | 1.9 dCi 100 (FL0C)1.9 dCi 80 (FL0B)2.0 (FL0A)2.0 16V |
| RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 1.9 dCi 100 (EL0C)1.9 dCi 80 (EL0B)2.0 (EL0A) |
| RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) | 1.8 (K56S/T/0)1.8 (K56Z)1.8 16V (K563K564)1.9 dCi (K56W)1.9 dTi (K56J)2.02.0 (K56C/H)2.0 16V (A56A/B)2.2 dT (K569) |
| RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 (EA0G)2.0 16V2.0 16V (EA0H)2.0 16V IDE (EA03EA0PEA14)2.0 i (EA0G) |
| RENAULT 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (532) |
| RENAULT 19 II (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) |
| … та ще 60 моделей |
Двигун, Кривошипношатунний механізм, Колінчастий вал, складові, Сальник колінвалу, 046007-V, 1351000QAF, 135109470R, 15062000, 157.200, 180346, 207 049, 30862838, 33 11 0473, 34-00064-SX, 4402706, 5031947300, 6.20511, 6001545287, 702733, 7700103245, 81-10416-00, 81-34413-00, 8152803, 819PRDF, 9031142043, 90311A0015, 90311A0019, 90311C0017, 9110706, 941.480, 95523260, ADBP610128, DRM02172, M862838, NA5036, OS0315, OS1180, OS780, P77069-01, P93207-01, V157200, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), RENAULT KANGOO (KC0/1_), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), RENAULT CLIO II фургон (SB0/1/2_), RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), RENAULT SCENIC II (JM0/1_), RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_), RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_), RENAULT MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_), RENAULT GRAND SCENIC II (JM0/1_), RENAULT MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_), RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_), RENAULT GRAN TOUR III универсал (KZ0/1), RENAULT DUSTER, RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_), RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_), RENAULT SCENIC I (JA0/1_), RENAULT MEGANE I (BA0/1_), RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_), RENAULT ESPACE III (JE0_), RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_), RENAULT LAGUNA купе (DT0/1), RENAULT LAGUNA III (BT0/1), RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), RENAULT MASTER II автобус (JD), RENAULT MASTER II Van (FD), RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD), RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_), RENAULT MEGANE I Break (KA0/1_)
















