Сальник колінвалу (передній) Fiat Ducato 2.8TD (70x179x16) (в обойме)
| RENAULT MASTER II автобус (JD) | 2.5 D2.8 dTI |
| RENAULT MASTER II Van (FD) | 2.5 D2.8 dTI |
| RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 D2.8 dTI |
| RENAULT TRAFIC автобус (TXW) | 2.5 D2.5 D 4x4 |
| RENAULT TRAFIC Van (TXX) | 2.5 D |
| RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 2.5 D28-35 2.5 D |
| RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53Y) |
| RENAULT 20 (127_) | 2.2 (1279) |
| NISSAN PULSAR III Наклонная задняя часть (N14) | 2.0 i 16V |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.8 |
| FIAT DUCATO фургон (244) | 2.8 JTD2.8 JTD 4x42.8 JTD Power |
| FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2.8 JTD2.8 JTD 4x42.8 TD 4x4 |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 JTD2.8 JTD 4x42.8 JTD Power |
| FIAT DUCATO автобус (230) | 2.5 D Combinato2.5 TDI 4x42.5 TDI Panorama/Combinato2.8 D2.8 JTD2.8 JTD 4x42.8 TDI2.8 TDI 4x4 |
| FIAT DUCATO фургон (230L) | 2.5 D2.5 TD2.5 TDI2.5 TDI 4x42.8 D2.8 D 4x42.8 JTD2.8 JTD 4x42.8 TDI2.8 TDI 4x4 |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D2.5 D 4x42.5 TD2.5 TD 4x42.5 TDI2.5 TDI 4x42.8 D2.8 iDTD 4x42.8 JTD2.8 JTD 4x42.8 TDI |
| FIAT 126 | 600 |
| FIAT 500 | 0.5 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D |
| VW QUANTUM (32B) | 1.3 |
| BMW 3 (E21) | 315 |
| BMW 3 (E36) | 316 i320 i |
| BMW 3 Touring (E30) | 325 i X |
| ALFA ROMEO 164 (164) | 3.0 V6 (164.A) |
| ALFA ROMEO 155 (167) | 1.7 T.S. (167.A4D167.A4H)1.8 T.S. |
| ALFA ROMEO 146 (930) | 1.4 i.e. 16V T.S. |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) | 2000 |
| CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.8 HDi2.8 HDi 4x4 |
| CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.8 D2.8 HDi2.8 HDi 4x4 |
| CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 D2.8 HDi |
| CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) | 2.8 HDi2.8 HDi Привод на все колеса |
| CITROEN JUMPER фургон (244) | 2.8 HDi2.8 HDi 4x4 |
| CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 HDi2.8 HDi 4x4 |
| CITROEN AMI | 8 (AM3) |
| LANCIA THEMA (834) | 2000 i.e.Turbo (834CV) |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 29 L 1129 L 1329 L 935 C 1535 C 935 S 935 S 1135 C 11 (A2FC13AAA6FBU4ABA2NB14A1A2ND13A1...)35 S 1335 C 1335 S 935 C 940 C 1340 C 1550 C 1150 C 1350 C 1565 C 15 |
| IVECO DAILY III фургон/универсал | 29 L 11 V29 L 1329 L 9 V35 S 11 V35 C 11 V35 S 13 V35 C 13 V35 S 15 V35 C 15 V (A6HCV3B2A6HBV4B2A6HC41B2...)35 S 9 V35 S 9 V35 C 9 V40 C 1340 C 1550 C 1150 C 1350 C 1565 C 15 |
| IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 30-1030-8 (1001113110011132100112311001123210011237...)30-8 (1291021112911111129111121291111712911131...)30-8 (1491111114911117149112111491121514911217...)35-1035-10 (1297111212971212129713121297131712976112...)35-10 (1503011115030211150303111503111115031117...)35-12 (1513031115130411151311111513120415131211...)35-8 (1293110212931104129311111293111212931117...)35-8 (1493030414931104149311111493111514931204...)40-10 W 4x449-10 (1305021113050231130503041305031113050331...)49-10 (1505030415050404150504111505120415051211...)49-12 (1515021115150311151504041515041115151204...)59-12 (1517021115170304151703111517050415170511...) |
| IVECO DAILY II фургон/универсал | 2.5 4x430-1030-10 C30-8 (1291411112914112129141171291413112914137...)30-8 (1491411114914117149142111491421714915111...)30-8 V (14914111149141171491421114914217...)35-10 (1297421212974217130141111301413113014204...)35-10 (1503411115034204150342111503421515034217...)35-1235-8 (1293410412934111129341121293411712934124...)35-8 (1493410414934111149342041493420514934211...)40-10 4x4 (15214104152141111521411715215111)49-10 V (13054204130542111305421213054215...)49-12 V (15154204151542111515421515154217...)59-12 V (15174404151744111517441515174417) |
| IVECO DAILY II самосвал | 35-12 K (15130311151304111513111115131204...) |
| … та ще 37 моделей |
Двигун, Кривошипношатунний механізм, Колінчастий вал, складові, Сальник колінвалу, 051487, 0514A7, 0514C1, 079.095, 199.220, 417107-V, 4416058, 47149, 5001865740, 500315684, 5030726670, 5030726680, 503646256, 504031409, 504059359, 504086305, 504086312, 504086313, 7.50521, 71000300, 727RDFL, 7701044093, 81-10173-00, 81-90003-00, 93184897, 98461673, NF885, P77158-01, P77158-02, RENAULT MASTER II автобус (JD), RENAULT MASTER II Van (FD), RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD), RENAULT TRAFIC автобус (TXW), RENAULT TRAFIC Van (TXX), RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__), RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_), RENAULT 20 (127_), NISSAN PULSAR III Наклонная задняя часть (N14), NISSAN PRIMERA Hatchback (P12), FIAT DUCATO фургон (244), FIAT DUCATO автобус (244, Z_), FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244), FIAT DUCATO автобус (230), FIAT DUCATO фургон (230L), FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230), FIAT 126, FIAT 500, AUDI 100 (44, 44Q, C3), VW QUANTUM (32B), BMW 3 (E21), BMW 3 (E36), BMW 3 Touring (E30), ALFA ROMEO 164 (164), ALFA ROMEO 155 (167), ALFA ROMEO 146 (930), ALFA ROMEO SPIDER (115), CITROEN JUMPER фургон (230L), CITROEN JUMPER автобус (230P), CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230)
















