Хрестовина кардана Iveco Daily (30.18x106.35)
| MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон (W639) | E-CELL |
| MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) | E-CELL |
| FIAT 500 (312) | 0.9 |
| FIAT TEMPRA (159) | 1.4 i.e. (159.AC159.AX)1.9 TD (159.AQ) |
| FIAT CROMA (154) | 2000 i.e. (154.AM154.LM)2000 i.e. Turbo (154.AM154.LM)2500 TD (154.LL154.PL) |
| FIAT FIORINO (147) | 1.3 D |
| BMW 3 купе (E92) | 325 i |
| VOLVO 850 универсал (LW) | 2.0 Turbo |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDIS3 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro2.0 TFSI quattro |
| VW JETTA III (1H2) | 1.9 TDI |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.4 TSI |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 29 L 1129 L 1329 L 935 C 935 S 935 S 1135 C 11 (A2FC13AAA6FBU4ABA2NB14A1A2ND13A1...)35 S 935 C 940 C 1340 C 1440 C 1540 C 1740 S 1750 C 11 Natural Power (CNG)50 C 1550 C 17 |
| IVECO DAILY III фургон/универсал | 45 C 142.8 CNG29 L 11 V29 L 1329 L 9 V35 S 11 V35 C 11 V35 S 9 V35 S 9 V35 C 9 V40 C 1340 C 1440 C 1540 C 1740 S 17 |
| IVECO DAILY III автобус | 50 C 11 Natural Power (CNG) (2002-2006) |
| IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 30-1030-8 (1001113110011132100112311001123210011237...)30-8 (1291021112911111129111121291111712911131...)30-8 (1491111114911117149112111491121514911217...)35-1035-10 (1297111212971212129713121297131712976112...)35-12 (1311013113110211131102311311031113110312...)35-8 (1293110212931104129311111293111212931117...) |
| IVECO DAILY II фургон/универсал | 2.5 4x430-1030-10 C30-8 (1291411112914112129141171291413112914137...)30-8 (1491411114914117149142111491421714915111...)30-8 V (14914111149141171491421114914217...)35-10 (1297421212974217130141111301413113014204...)35-1235-12 (1311413113114204131142111311421213114217...)35-8 (1293410412934111129341121293411712934124...)35-8 (1493410414934111149342041493420514934211...)40-10 V45-10 V (13034204130342111303421213034224...)49-12 V (13134124131342041313421113134212...)59-12 V (13154404131544111315441213154417...) |
| IVECO DAILY II автобус | A 40-10 (94139111941391319413931194139315...)A 40-12 (95819311958193159581931795819331)A 45-10 (94159111941591319415921194159311...)A 45-10 (9573911195739131957393119573931795739331)A 45-12 (94179211941792319417931194179317...)A 45-12 (95839211958392319583931195839317...) |
| IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 35-10 (1031031110311111103111121031111710311211...)45-10 (1033121110331212103312171033130410331311...)49-10 (1035021110350304103503111035040410350411...) |
| IVECO DAILY I фургон/универсал | 35-10 (1031420410314211103142121031421710314411...)45-10 V (1033420410334211103342121033421710334404)49-10 V (10354204103542111035421210354217...) |
| TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 1.6 (AT190) |
| TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 D (CT190_) |
| TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 1.3 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 Bifuel |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 TDI |
| CITROEN ZX (N2) | 2.0 i 16V |
| JAGUAR E-TYPE Convertible | 4.2 (Series 1) |
| TALBOT SIMCA 1301 | 1.3 Spezial |
| TALBOT SIMCA 1301 Break | 1.31.3 Spezial |
| RENAULT TRUCKS B фургон/универсал | 90 |
| RENAULT TRUCKS B c бортовой платформой/ходовая часть | 90 |
| DAF 55 | 1.1 |
| DAF 55 универсал | 1.1 |
| DAF 44 универсал | 0.8 |
0 9260 1339, 009260 1339, 08.70.360.900, 103975, 10420, 11992487, 37125-5X30A, 38464, 4655182, 4675624, 4878942, 50 00 295 989, 50 01 830 868, 50.00.241.261, 5000821043, 608921, 62710397, 6852586, 8694, 8-97081-330-0, 9.43.541.418, 9.43.541.518, 9260 1339, 93158199, 9408/1, ADN13914, GU-2000, GU-2050, NKW-VC-001, U 200, FIAT 500 (312), FIAT TEMPRA (159), FIAT CROMA (154), FIAT FIORINO (147), TOYOTA CARINA E седан (_T19_), TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_), TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_), AUDI A4 Allroad (8KH, B8), AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF), VW JETTA III (1H2), SEAT CORDOBA (6K1, 6K2), SEAT LEON SC (5F5), FORD S-MAX (WA6), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон (W639), MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639), IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть, IVECO DAILY III фургон/универсал, IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть, IVECO DAILY II фургон/универсал, IVECO DAILY II автобус, IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть, IVECO DAILY I фургон/универсал, IVECO DAILY III автобус, BMW 3 купе (E92), CITROEN ZX (N2), VOLVO 850 универсал (LW), JAGUAR E-TYPE Convertible, AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF), AUDI A4 Allroad (8KH, B8), SEAT CORDOBA (6K1, 6K2), TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)


















