Сигнал звуковий Audi 80/100/A6/A8/MB E-class (W211)/VW Amarok/Caddy/Golf/Passat (500Hz)
| AUDI A3 (8L1) | S3 quattro |
| VW GOLF III (1H1) | 1.9 TDI Syncro (1HX1) |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V1.9 TDI1.9 TDI 4motion2.02.0 LPG2.0 TDI2.8 V6 24V2.8 V6 24V 4motion2.8 VR62.8 VR6 Syncro |
| VW CADDY II фургон (9K9A) | 1.9 D1.9 SDI1.9 TDI60 1.475 1.6 |
| VW DERBY седан (6KV2) | 100 1.6110 1.9 TDI54 1.457 1.7 SDI60 1.464 1.9 SDI75 1.690 1.890 1.9 TDI |
| VW POLO Variant (6KV5) | 1.41.61.7 SDI1.9 SDI1.9 TDI |
| VW CADDY II VAN (9K9B) | 1.41.61.9 D1.9 SDI1.9 TDI |
| VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.01.31.3 KAT1.61.6 D1.6 TD1.81.8 Syncro |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.4 16V1.61.8 4motion1.9 TDI 4motion2.02.3 V52.8 V6 4motion3.2 R32 4motion |
| VW BORA (1J2) | 1.4 16V1.61.81.8 4motion1.9 SDI1.9 TDI1.9 TDI 4motion2.02.3 V52.3 V5 4motion |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion |
| VW BORA универсал (1J6) | 1.61.6 16V1.8 4motion1.9 TDI1.9 TDI 4motion2.02.3 V52.8 V6 4motion |
| VW EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 1.81.9 D1.9 TD2.4 D2.4 D Syncro2.52.5 Syncro2.5 TDI2.5 TDI Syncro2.8 VR 6 |
| VW EUROVAN IV фургон (70XA) | 1.9 D1.9 TD2.02.4 D2.4 D Syncro2.52.5 Syncro2.5 TDI2.5 TDI Syncro2.8 VR6 |
| VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) | 1.9 D1.9 TD2.02.4 D2.4 D Syncro2.52.5 Syncro2.5 TDI2.5 TDI Syncro |
| VW PASSAT (3B3) | 2.02.8 |
| VW POLO Van Фургон/универсал (6V5) | 1.4 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V1.9 TDI1.9 TDI 4motion2.0 i2.0 TDI2.8 V62.8 V6 4motion |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V1.61.6 16V1.8 20V1.9 TDI2.3 V52.3 V5 20V |
| SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 180 (202.018)C 200 (202.020)C 200 CDI (202.134)C 200 D (202.120)C 200 D (202.122)C 200 Kompressor (202.025)C 220 (202.022)C 220 CDI (202.133)C 220 DC 220 D (202.121)C 230 (202.023)C 230 Kompressor (202.024)C 240 (202.026)C 250 D (202.125)C 250 Turbo-D (202.128)C 280 (202.028)C 280 (202.029)C 36 AMG (202.028)C 43 AMG (202.033) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) | C 180 T (202.078)C 200 T D (202.180) |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) | S 280 (220.063220.163)S 320 (220.065220.165)S 320 CDI (220.025220.125)S 320 CDI (220.026220.126)S 350 (220.067220.167)S 350 4-matic (220.087220.187)S 400 CDI (220.028220.128)S 430 (220.070220.170)S 430 4-matic (220.083220.183)S 500 (220.075220.175220.875)S 500 4-matic (220.084220.184)S 55 AMG (220.073220.173)S 55 AMG Kompressor (220.074220.174)S 600 (220.176)S 600 (220.878220.178)S 63 AMGS 65 AMG (220.179) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) | E 320 T (211.282) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) | E 200 (124.019)E 220 (124.022)E 250 D (124.126124.129)E 250 Turbo-D (124.128)E 280 (124.028)E 280 (124.029)E 300 D (124.131)E 300 Turbo-D (124.133)E 320 (124.032) |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) | 250 T D (124.185)300 T Turbo-D300 T Turbo-D (124.193) |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124) | 220 CE (124.042)230 CE (124.043)230 CE (124.043) KAT300 CE300 CE (124.050)300 CE (124.051)300 CE (124.052) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) | E 220 (124.062) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) | E 200 (124.040)E 320 (124.052)E 36 AMG (124.052) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) | E 200 (210.035)E 200 CDI (210.007)E 200 Kompressor (210.048)E 220 CDI (210.006)E 220 DE 220 D (210.004)E 230 (210.037)E 240 (210.061)E 240 (210.062)E 250 D (210.010)E 250 Turbo-D (210.015)E 270 CDI (210.016)E 280 (210.053)E 280 (210.063)E 280 4-matic (210.081)E 290 Turbo-D (210.017)E 300 (210.020)E 300 (210.025)E 320 (210.055)E 320 (210.065)E 320 4-matic (210.082)E 320 CDI (210.026)E 420 (210.072)E 430 (210.070)E 430 4-matic (210.083)E 50 AMG (210.072)E 55 AMG (210.074) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) | E 200 T (210.235)E 200 T Kompressor (210.245)E 220 T CDI (210.206)E 230 T (210.237)E 240 T (210.261)E 250 T D (210.210)E 250 T Turbo-D (210.215)E 280 T 4-matic (210.281)E 300 T Turbo-D (210.225)E 320 (210.265)E 320 (210.282)E 420 T (210.272)E 430 T (210.270) |
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) | ML 230 (163.136)ML 270 CDI (163.113)ML 320 (163.154)ML 350 (163.157)ML 350 4-maticML 400 CDI (163.128)ML 430 (163.172)ML 500 (163.175)ML 55 AMG (163.174) |
| BMW 5 Touring (E61) | 520 d523 i525 d525 d xDrive525 i530 d530 d xDrive530 i (2007-2010)530 i xDrive530 xd530 xi |
| BMW 3 купе (E46) | M3 3.2M3 CSL |
| NISSAN MARCH III (K12) | 1.2 16V1.4 16V1.5 dCi160 SR |
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.51.5 dCi1.82.2 dCi |
| NISSAN ALMERA II (N16) | 1.51.5 dCi1.82.2 dCi |
| NISSAN MICRA C+C (K12) | 1.4 16V1.6 160 SR |
| NISSAN NOTE (E11) | 1.41.4 LPG1.5 dCi1.6 |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 2.0 |
0 986 AH0 502, 004 542 3420, 004 542 3620, 01867, 1199500200, 150021710, 191 951 223, 309510223191, 3B0 951 223, A004 542 3420, A004 542 3620, V10-77-0918, AUDI A3 (8L1), VW GOLF III (1H1), VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), VW CADDY II фургон (9K9A), VW DERBY седан (6KV2), VW POLO Variant (6KV5), VW CADDY II VAN (9K9B), VW GOLF II (19E, 1G1), VW GOLF IV (1J1), VW BORA (1J2), VW GOLF IV Variant (1J5), VW BORA универсал (1J6), VW EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW), VW EUROVAN IV фургон (70XA), VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD), VW PASSAT (3B3), VW POLO Van Фургон/универсал (6V5), SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9), SEAT TOLEDO II (1M2), SEAT LEON (1M1), MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202), MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202), MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220), MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211), MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210), MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210), MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163), MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124), MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124), MERCEDES-BENZ COUPE (C124), VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), VW GOLF II (19E, 1G1), VW EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW), SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9), MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124), MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124)























