Планка супорта (заднього) прижимна (к-кт) MB C-class (W204)/Renault Laguna II/III 01- (Ate)
| OPEL VECTRA C | 1.61.6 16V1.81.8 16V1.9 CDTI2.0 16V Turbo2.0 DTI 16V2.2 16V2.2 direct2.2 DTI 16V2.8 V6 Turbo3.0 CDTI3.0 CDTi3.2 V6 |
| OPEL VECTRA C GTS | 1.61.81.8 16V1.9 CDTI2.0 16V Turbo2.0 DTI 16V2.2 16V2.2 direct2.2 DTI 16V2.8 V6 Turbo3.0 CDTI3.0 CDTi3.2 V6 |
| OPEL SIGNUM | 1.81.9 CDTI2.0 DTI2.0 Turbo2.2 direct2.2 DTI2.8 V6 Turbo3.0 V6 CDTI3.2 V6 |
| OPEL VECTRA C универсал | 1.61.81.9 CDTI2.0 DTI2.0 Turbo2.2 direct2.2 DTI2.8 V6 Turbo3.0 V6 CDTI3.2 V6 |
| OPEL GT кабрио | 2.0 |
| MINI MINI (R50, R53) | 1.4CooperCooper SJohn Cooper WorksOneOne DWorks |
| MINI MINI кабрио (R52) | CooperCooper SJohn Cooper WorksOne |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SCooper S (2015-н.в.)Cooper S ALL4Cooper S JCWCooper S JCW ALL4Cooper SX ALL4 (2016-н.в.)John Cooper Works |
| MAZDA 3 Наклонная задняя часть (BP) | 1.5 SKYACTIV-G (BP5HBP6H)1.8 SKYACTIV-D2.0 SKYACTIV-G |
| MAZDA 3 седан (BP_) | 1.5 SKYACTIV-G (BP5SBP6S)1.8 SKYACTIV-D |
| MAZDA 3 (BK) | 1.41.61.6 DI Turbo1.6 MZ-CD2.02.0 MZR-CD2.3 MPS Turbo |
| MAZDA 3 седан (BK) | 1.61.6 DI Turbo2.02.0 MZR-CD |
| MAZDA 3 (BL) | 1.6 MZR1.6 MZR CD2.0 MZR2.0 MZR DISI2.2 MZR CD2.3 MPS Turbo (BL14)2.5 |
| MAZDA 3 седан (BL) | 1.6 MZR1.6 MZR CD2.0 MZR2.0 MZR DISI2.2 MZR CD |
| MAZDA 5 (CR19) | 1.82.02.0 CD |
| MAZDA 5 (CW) | 1.6 CD1.8 MZR2.0 |
| VW PASSAT (3G2) | 1.4 GTE Hybrid (2015-н.в.)1.4 TSI1.4 TSI 4motion1.6 TDI1.8 TSI (2015-н.в.)2.0 TDI (2015-н.в.)2.0 TDI2.0 TDI 4motion2.0 TSI2.0 TSI 4motion (2015-н.в.)2.0 TSI 4motion |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 1.4 GTE Hybrid (2015-н.в.)1.4 TSI1.4 TSI 4motion1.6 TDI1.8 TSI (2015-н.в.)2.0 TDI (2015-н.в.)2.0 TDI2.0 TDI 4motion2.0 TSI2.0 TSI 4motion (2015-н.в.)2.0 TSI 4motion |
| VW GOLF ALLTRACK (BA5) | 1.6 TDI 4motion1.8 TSI 4motion (2014-н.в.)2.0 TDI 4motion |
| VW TOURAN (5T1) | 1.2 TSI (2015-н.в.)1.4 TSI (2015-н.в.)1.6 TDI (2015-н.в.)1.6 TDI1.8 TSI (2015-н.в.)2.0 TDI (2015-н.в.) |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI2.0 TSI 4motion |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI (2015-н.в.)1.0 TSI1.2 TSI1.4 GTE Hybrid1.4 TGI CNG1.4 TSI1.4 TSI MultiFuel1.61.6 TDI1.6 TDI 4motion2.0 GTD2.0 GTI (2016-н.в.)2.0 GTI2.0 GTI Clubsport S2.0 GTI TCR2.0 R 4motion2.0 TDI2.0 TDI 4motione-Golf |
| VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI (2015-н.в.)1.0 TSI1.2 TSI1.4 TGI CNG1.4 TSI1.4 TSI MultiFuel1.61.6 TDI1.6 TDI 4motion2.0 GTD2.0 R 4motion (2015-н.в.)2.0 R 4motion2.0 TDI2.0 TDI 4motion |
| VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion2.0 TDI 4motion (2015-н.в.)2.0 TSI 4motion (2015-н.в.)2.0 TSI 4motion |
| VW TIGUAN (AD1, BT1) | 1.4 eHybrid1.4 TSI1.4 TSI 4motion1.6 TDI2.0 TDI2.0 TDI 4motion2.0 TSI 4motion2.0 TSI R 4motion2.0 TDI (2016-н.в.)2.0 TDI 4motion (2016-н.в.)2.0 TSI 4motion (2016-н.в.) |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 1.4 TSI2.0 TDI2.0 TDI 4motion2.0 TSI 4motion |
| VW T-ROC (A11) | 1.5 TSI |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.0 TSI (2015-н.в.)1.0 TSI1.2 TSI1.4 TSI1.4 TSI MultiFuel1.61.6 TDI2.0 TDI |
| VW TERAMONT (CA1) | 2.0 TSI 4motion3.6 FSI 4motion3.6 FSi 4motion |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion |
| MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) | 200 (204.934)250 (204.936)300 4-matic (204.990)200 CDI (204.901)220 CDI (204.902)220 CDI 4-matic (204.984204.997)250 4-matic (204.937)250 CDI 4-matic (204.982204.904)280 4-matic (204.981)300 (204.956)300 4-matic (204.981)320 CDI 4-matic (204.983)350 4-matic (204.987)350 4-matic (204.988)350 CDI 4-matic (204.992)350 CDI 4-matic (204.993) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | C 180 CDI (204.000)C 180 CGI (204.031)C 180 CGI (204.049)C 180 Kompressor (204.044204.045)C 180 Kompressor (204.046)C 200 CDI (204.001)C 200 CDI (204.007)C 200 CGI (204.048)C 200 Kompressor (204.041)C 220 CDIC 220 CDI (204.002)C 220 CDI (204.008)C 220 CDI 4-matic (204.084)C 230 (204.052)C 230 4-matic (204.085)C 250 CDI (204.003)C 250 CDI 4-matic (204.082)C 250 CGI (204.047)C 280 (204.054)C 280 4-matic (204.081)C 300 (204.054)C 300 (204.055)C 300 4-matic (204.080)C 300 4-matic (204.081)C 300 CDI 4-matic (204.092)C 320 CDI (204.022)C 320 CDI 4-matic (204.089)C 350 (204.056)C 350 (204.057)C 350 4-matic (204.087)C 350 4-matic (204.088)C 350 CDI (204.022)C 350 CDI (204.023)C 350 CDI (204.025)C 350 CDI 4-matic (204.089)C 350 CDI 4-matic (204.092)C 350 CGI (204.065) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) | C 180 CDI (204.200)C 180 CGI (204.231)C 180 CGI (204.249)C 180 Kompressor (204.245)C 180 Kompressor (204.246)C 200 CDI (204.201)C 200 CDI (204.207)C 200 CGI (204.248)C 200 Kompressor (204.241)C 220 CDIC 220 CDI (204.202)C 220 CDI (204.208)C 220 CDI 4-matic (204.284)C 230 (204.252)C 250 CDI (204.203)C 250 CDI 4-matic (204.282)C 250 CGI (204.247)C 280 (204.254)C 320 CDI (204.222)C 320 CDI 4-matic (204.289)C 350 (204.256)C 350 CDI (204.223)C 350 CDI (204.225)C 350 CDI 4-matic (204.292)C 350 CGI (204.257) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) | E 200 (207.334)E 200 CGI (207.348)E 220 CDIE 220 CDI (207.302)E 250 (207.336)E 250 CDI (207.303)E 250 CGI (207.347)E 300 (207.355)E 320 (207.362)E 350 (207.356)E 350 4-matic (207.388)E 350 BlueTECE 350 CDIE 350 CDI (207.322)E 350 CGI (207.357)E 400E 400 (207.361)E 500 (207.372)E 500 (207.373) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) | E 200 (207.434)E 200 CGI (207.448)E 220 CDI / BlueTEC (207.402207.401)E 250 (207.436)E 250 CDI / BlueTEC (207.403207.404)E 250 CGI (207.447)E 300 (207.455)E 320 (207.462)E 350 (207.459)E 350 BlueTEC (207.426)E 350 CDIE 350 CDI (207.422)E 350 CGI (207.457)E 400 (207.461)E 400 (207.465)E 500 (207.472)E 500 (207.473)E 350 (207.456) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) | C 180 (204.331)C 180 (204.349)C 200 CGI (204.348)C 220 CDI (204.302)C 250 (204.347)C 250 CDI (204.303)C 350 (204.357) |
| MERCEDES-BENZ CLA купе (C117) | CLA 180 (117.342)CLA 180 CDI (117.312)CLA 200 (117.343)CLA 200 CDI (117.301)CLA 200 CDI (117.308)CLA 200 CDI 4-matic (117.302)CLA 220 4-matic (117.347) (2016-н.в.)CLA 220 CDI (117.303)CLA 220 CDI 4-matic (117.305)CLA 250 (117.344)CLA 250 (117.350) (2015-н.в.)CLA 250 4-matic (117.346)CLA 250 4-matic (117.351) (2015-н.в.) |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.02.0 16V Turbo2.0 Renault Sport |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.61.6 16V (BG0ABG0L)1.6 16V (BG1GBG1H)1.8 16V (BG04BG0BBG0CBG0V)1.8 16V (BG06BG0JBG0M)1.8 16V (BG0BBG0CBG0JBG0MBG0V)1.8 16V (BG0BBG0M)1.9 dCi1.9 dCi (BG05)1.9 dCi (BG08BG0G)1.9 dCI (BG0E)1.9 dCi (BG0R)1.9 dCi (BG1ABG1V)1.9 dCi (BG1ABG1W)2.0 16V2.0 16V (BG00BG0KBG0PBG0W)2.0 16V IDE (BG0N)2.0 16V Turbo (BG0SBG0ZBG1LBG1M)2.0 dCi (BG14BG1S)2.0 dCi (BG1T)2.2 dCi2.2 dCi (BG09)2.2 dCi (BG0F)3.0 V6 24V (BG01BG02BG0DBG0Y)1.6 LPG |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.61.6 16V1.6 16V (KG0AKG0L)1.6 Bifuel1.8 16V1.8 16V (KG0BKG0M)1.8 16V (KG0J)1.9 dCi1.9 dCi (KG05)1.9 dCI (KG0E)1.9 dCi (KG0EKG0R)1.9 dCi (KG0G)1.9 dCi (KG12)1.9 dCi (KG1AKG1W)1.9 dCi (KG1V)2.0 16V2.0 16V (KG00KG0KKG0W)2.0 16V IDE (KG0N)2.0 16V Turbo (KG0SKG0ZKG1LKG1M)2.0 dCi (KG1S)2.0 dCi (KG1T)2.2 dCi2.2 dCi (KG0F)3.0 V6 24V (KG0D) |
| … та ще 112 моделей |
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА, Комплектуючі гальмівної системи, Комплектуючі дискового гальмівного механізму, Планка супорта, 1091755, 5 42 789, 93172191, PFK592, OPEL VECTRA C, OPEL VECTRA C GTS, OPEL SIGNUM, OPEL VECTRA C универсал, OPEL GT кабрио, MINI MINI (R50, R53), MINI MINI кабрио (R52), MINI MINI CLUBMAN (F54), MAZDA 3 Наклонная задняя часть (BP), MAZDA 3 седан (BP_), MAZDA 3 (BK), MAZDA 3 седан (BK), MAZDA 3 (BL), MAZDA 3 седан (BL), MAZDA 5 (CR19), MAZDA 5 (CW), VW PASSAT (3G2), VW PASSAT Variant (3G5), VW GOLF ALLTRACK (BA5), VW TOURAN (5T1), VW ARTEON (3H7, 3H8), VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), VW GOLF VII Variant (BA5, BV5), VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5), VW TIGUAN (AD1, BT1), VW TIGUAN ALLSPACE (BW2), VW T-ROC (A11), VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1), VW TERAMONT (CA1), VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)




