Гайка пластична кріплення елементів шумоізоляції BMW/Ford/MB/Volvo (к-кт 5шт)
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe Sport (CL203) | C 200 Kompressor (203.745)C 220 CDI (203.706) |
| MERCEDES-BENZ VIANO (W639) | 3.7 (639.811639.813639.815)CDI 2.0 4-matic (639.711639.713639.811639.81303.23.53.7CDICDI 2.0CDI 2.0 4-maticCDI 2.2CDI 2.2 4-maticCDI 3.0 |
| MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон (W639) | 109 CDI109 CDi110 CDI111 CDI111 CDI 4x4113 CDI113 CDI 4x4115 CDI115 CDI 4x4116 CDI116 CDI 4x4119120 CDI122122 CDI123 (639.603)126E-CELL |
| MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) | 109 CDI109 CDI 4x4110 CDI111 CDI111 CDI (639.701)111 CDI 4x4113 CDI113 CDI 4x4115 CDI115 CDI 4x4116 CDI116 CDI 4x4119120 CDI122122 CDI123126E-CELL |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) | S 280 (220.063220.163)S 320 (220.065220.165)S 320 CDI (220.025220.125)S 320 CDI (220.026220.126)S 350 (220.067220.167)S 350 4-matic (220.087220.187)S 400 CDI (220.028220.128)S 430 (220.070220.170)S 430 4-matic (220.083220.183)S 500 (220.075220.175220.875)S 500 4-matic (220.084220.184)S 55 AMG (220.073220.173)S 55 AMG Kompressor (220.074220.174)S 600 (220.176)S 600 (220.878220.178)S 63 AMGS 65 AMG (220.179) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) | AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)AMG C 63 (205.286)AMG C 63 S (205.287)C 160 (205.244) (2015-н.в.)C 180 (205.240)C 180 BlueTEC (205.236)C 200 (205.242)C 200 4-matic (205.243) (2015-н.в.)C 200 BlueTEC (205.237)C 200 d (205.207) (2015-н.в.)C 200 d (205.211)C 220 BlueTEC (205.204)C 220 d (205.214)C 220 d 4-matic (205.205) (2015-н.в.)C 220 d 4-matic (205.215)C 250 (205.245)C 250 BlueTEC (205.208)C 250 BlueTEC 4-matic (205.209)C 300 (205.248) (2015-н.в.)C 300 BlueTEC Hybrid (205.212)C 300 d (205.218)C 300 d 4-matic (205.219)C 350 e (205.247)C 400 4-matic (205.266)C 450 AMG 4-matic (205.264) (2015-н.в.) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)AMG C 43 4-matic (205.064)AMG C 63 (205.086)AMG C 63 S (205.087)C 160 (205.044) (2015-н.в.)C 180 (205.040)C 180 BlueTEC (205.036)C 200 (205.042)C 200 4-matic (205.043) (2015-н.в.)C 200 BlueTEC (205.037)C 200 d (205.007) (2015-н.в.)C 220 BlueTEC (205.003)C 220 BlueTEC (205.004)C 220 d 4-matic (205.005) (2015-н.в.)C 250 BlueTEC (205.008)C 250 BlueTEC 4-matic (205.009)C 250 CGI (205.045)C 300 (205.048)C 300 BlueTEC Hybrid (205.012)C 350 e (205.047)C 400 4-matic (205.066)C 450 AMG 4-matic (205.064) (2015-н.в.) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 180 (202.018)C 200 (202.020)C 200 CDI (202.134)C 200 D (202.120)C 200 Kompressor (202.025)C 220 (202.022)C 220 CDI (202.133)C 220 DC 220 D (202.121)C 230 (202.023)C 230 Kompressor (202.024)C 240 (202.026)C 250 D (202.125)C 250 Turbo-D (202.128)C 280 (202.028)C 280 (202.029)C 36 AMG (202.028)C 43 AMG (202.033) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) | C 180 T (202.078)C 200 T (202.080)C 200 T CDI (202.194)C 200 T D (202.180)C 200 T Kompressor (202.087)C 200 T Kompressor (202.082)C 220 T CDI (202.193)C 220 T DC 220 T D (202.182)C 230 T (202.083)C 230 T Kompressor (202.085)C 240 T (202.086)C 240 T (202.088)C 250 T Turbo-D (202.188)C 280 T (202.089)C 43 AMG (202.093) |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) | 280 (129.058)280 (129.059)300 SL (129.060)300 SL-24 (129.061)320 (129.063)320 (129.064)500 (129.067)500 (129.068)500 SL (129.066)55 AMG60 AMG (129.067)600 (129.076)SL 73 AMG (129.076) |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) | 230 GE (463.224463.225)250 GD (463.324463.325)300 GD (463.327463.328)300 GE (463.227463.228)350 Turbo GD (463.320463.321)AMG G 63 (463.272) (2015-н.в.)AMG G 65 (463.274) (2015-н.в.)G 270 CDI (463.322463.323)G 300 Diesel (463.327463.328)G 300 TD (463.330463.331)G 320 (463.230463.231)G 320 (463.232463.233463.244463.245)G 320 CDI (463.340463.341463.343)G 350 CDIG 350 d (463.348) (2015-н.в.)G 36 AMG (463.230)G 500 (463.234) (2015-н.в.)G 500 (463.247463.248463.249463.240463.421)G 500 4-maticG 500 E (463.228)G 55 AMG (463.243463.246)G 55 AMG (463.270463.271)G 63 AMG 4-matic (463.273)G 63 AMG 6x6G 65 AMG |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) | 300 SD (140.134)300 SE 2.8 (140.028)300 SESEL/S320 (140.032140.033)400 SESEL/S420 (140.042140.043)500 SESEL (140.050140.051)500 SEL (140.050140.051)600 SESEL (140.056140.057)S 280 (140.028)S 300 Turbo-D (140.135)S 420 (140.042)S 600 (140.056140.057) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) | E 200 (210.035)E 200 CDI (210.007)E 200 D (210.003)E 200 Kompressor (210.045)E 200 Kompressor (210.048)E 220 CDI (210.006)E 220 DE 220 D (210.004)E 230 (210.037)E 240 (210.061)E 240 (210.062)E 250 D (210.010)E 250 Turbo-D (210.015)E 270 CDI (210.016)E 280 (210.053)E 280 (210.063)E 280 4-matic (210.081)E 290 Turbo-D (210.017)E 300 (210.020)E 300 (210.025)E 320 (210.055)E 320 (210.065)E 320 4-matic (210.082)E 320 CDI (210.026)E 420 (210.072)E 430 (210.070)E 430 4-matic (210.083)E 50 AMG (210.072)E 55 AMG (210.074) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) | E 200 T (210.235)E 200 T Kompressor (210.245)E 200 T Kompressor (210.248)E 220 T CDI (210.206)E 230 T (210.237)E 240 T (210.261)E 240 T (210.262)E 250 T D (210.210)E 250 T Turbo-D (210.215)E 270 T CDI (210.216)E 280 T (210.263)E 280 T 4-matic (210.281)E 290 T Turbo-D (210.217)E 300 T Turbo-D (210.225)E 320 (210.265)E 320 (210.282)E 320 T CDI (210.226)E 420 T (210.272)E 430 T (210.270)E 430 T 4-matic (210.283) |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) | 230 GE (463.204)300 GD (463.307)300 GE (463.207)350 G Turbo-D (463.300)G 300 Diesel (463.307)G 300 TD (463.308)G 320 CDI (463.303)G 350 CDIG 500G 500 (463) |
| MERCEDES-BENZ SLK (R170) | 200 (170.435)200 Kompressor (170.444)200 Kompressor (170.445)230 Kompressor (170.447)230 Kompressor (170.449)32 AMG Kompressor (170.466)320 (170.465) |
| MERCEDES-BENZ CLK (C208) | 200 (208.335)200 Kompressor (208.344)200 Kompressor (208.345)230 Kompressor (208.347)230 Kompressor (208.348)320 (208.365)55 AMG (208.374) |
| MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) | 200 (208.435)200 Kompressor (208.444)200 Kompressor (208.445)230 Kompressor (208.447)230 Kompressor (208.448)320 (208.465)430 (208.470)55 AMG (208.474) |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) | A 140 (168.031168.131)A 160 (168.033168.133)A 160 CDI (168.006)A 160 CDI (168.007)A 170 CDI (168.008)A 170 CDI (168.009168.109)A 190 (168.032168.132)A 210 (168.035168.135) |
| MERCEDES-BENZ VANEO (414) | 1.6 (414.700)1.7 CDI (414.700)1.9 (414.700) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) | AMG C 43 4-matic (205.464)AMG C 63 (205.486)AMG C 63 S (205.487)C 180 (205.440)C 200 (205.442)C 200 4-matic (205.443)C 220 d (205.404)C 220 d 4-matic (205.405)C 250 (205.445)C 250 d (205.408)C 300 (205.448)C 400 4-matic (205.466) |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) | AMG C 43 4-matic (205.364)AMG C 63 (205.386) (2016-н.в.)AMG C 63 S (205.387) (2016-н.в.)C 180 (205.340) (2015-н.в.)C 180 (205.340)C 180 (205.376)C 200 (205.342) (2015-н.в.)C 200 4-matic (205.343)C 220 d (205.304) (2015-н.в.)C 220 d (205.314)C 220 d 4-matic (205.305)C 220 d 4-matic (205.315)C 250 (205.345) (2015-н.в.)C 250 d (205.308) (2015-н.в.)C 250 d 4-matic (205.309)C 300 (205.348) (2015-н.в.)C 300 (205.383)C 300 4-matic (205.384)C 300 d (205.318)C 300 d 4-matic (205.319)C 400 4-matic (205.366) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) | AMG E 43 4-matic (213.064)AMG E 63 4-matic+ (213.088)AMG E 63 S 4-matic+ (213.089)E 200 (213.042) (2016-н.в.)E 200 (213.080)E 200 4-matic (213.043)E 200 d (213.013)E 220 d (213.004) (2016-н.в.)E 220 d 4-matic (213.005)E 250 (213.045)E 300 (213.048)E 350 d (213.033) (2016-н.в.)E 350 d 4-matic (213.034)E 350 e (213.050)E 400 4-matic (213.066)E 400 4-matic (213.071) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) | E 220 d 4-matic (213.217)E 400 d 4-matic (213.227) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) | AMG E 43 4-matic (213.264)E 200 (213.242)E 200 d (213.213)E 220 d (213.204)E 220 d 4-matic (213.205)E 250 (213.245)E 300 d (213.208)E 350 d (213.222)E 350 d (213.233)E 400 4-matic (213.271)E 400 d (213.220)E 400 d 4-matic (213.223) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) | E 200 (238.442)E 200 4-matic (238.443)E 220 d (238.414)E 220 d 4-matic (238.415)E 300 (238.448)E 300 d (238.418)E 350 d (238.420)E 400 4-matic (238.466)E 400 d 4-matic (238.423)E 450 4-matic (238.468) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) | E 200 (238.342)E 200 4-matic (238.343)E 220 d (238.314)E 220 d 4-matic (238.315)E 300 (238.348)E 350 d (238.320)E 400 4-matic (238.366)E 400 d 4-matic (238.323)E 450 4-matic (238.368) |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) | 200 d (253.913)200 d 4-matic (253.916)220 d (253.914)220 d 4-matic (253.915)300 4-matic (253.949)300 d 4-matic (253.919)350 d 4-matic (253.925)350 e 4-matic (253.954)400 d 4-matic (253.923)AMG 63 4-matic+ (253.988)AMG 63 S 4-matic+ (253.989)220 d 4-matic (253.905) (2015-н.в.)250 4-matic (253.946) (2015-н.в.)250 d 4-matic (253.909) (2015-н.в.)AMG 43 4-matic (253.964) (2016-н.в.) |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | 200 d (253.313)200 d 4-matic (253.316)220 d 4-matic (253.303253.305)220 d 4-matic (253.315)250 4-matic (253.346)250 d 4-matic (253.309)300 4-matic (253.349)300 d 4-matic (253.319)350 d 4-matic (253.325)350 e 4-matic (253.354)400 d 4-matic (253.323)AMG 43 4-matic (253.364)AMG 63 4-matic+ (253.388)AMG 63 S 4-matic+ (253.389) |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) | AMG G 63 (463.276463.277)G 350 d 4-matic (463.349)G 400 d 4-matic (463.350)G 500 (463.260463.261) |
| BMW 3 (E36) | 316 i318 i318 is318 tds320 i323 i325 i325 td325 tds328 iM3 3.0M3 3.2 |
| BMW 3 Touring (E36) | 316 i318 i318 tds320 i323 i325 tds328 i |
| BMW 7 (E38) | 725 tds728 iiL730 d730 iiL735 iiL735 iiL740 d740 iiL750 iiL |
| BMW 5 (E39) | 520 d520 i523 i525 d525 i525 td525 tds528 i530 d530 i535 i540 iM |
| BMW 5 Touring (E39) | 520 d520 i523 i525 d525 i525 tds528 i530 d530 i540 i |
| BMW Z8 (E52) | 4.9 |
| BMW 5 (E28) | 518518 i520 i524 d524 td525 e525 i528 i535 iM 535 iM 3.5 |
| BMW 7 (E23) | 728728 i730732 i733 i735 i745 i |
| BMW 3 (E30) | 315316316 (Ecotronic)316 i318 i318 is320 i323 i324 d324 td325 e325 e 2.7325 i325 i XM3 2.3M3 EVO I 2.3M3 EVO II 2.5 |
| BMW 3 Touring (E30) | 316 i318 i320 i324 td325 i325 i X |
| … та ще 40 моделей |
0009940945, 0038008939, 050003210, 05003210, 07129904231, 07129925742, 14202, 1470998, 161747, 207217563, 362, 946418, A0009940945, V201454, FORD ESCORT III (GAA), FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), FORD ESCORT III Break (AWA), FORD ESCORT III кабрио (ALD), FORD ESCORT IV кабрио (ALF), FORD ESCORT '86 Courrier (AVF), FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF), FORD ESCORT '81 Courrier (AVA), MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe Sport (CL203), MERCEDES-BENZ VIANO (W639), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон (W639), MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639), MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220), MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205), MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205), MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202), MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202), MERCEDES-BENZ SL (R129), MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463), MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140), MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210), MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210), MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463), MERCEDES-BENZ SLK (R170), MERCEDES-BENZ CLK (C208), MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208), MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168), MERCEDES-BENZ VANEO (414), MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205), MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205), MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213), MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213), MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213), MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238), MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238), MERCEDES-BENZ GLC (X253), MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), BMW 3 (E36)

















