Блок розпалу ксенона AudiI/BMW/MB/Opel/Ford
| SKODA SUPERB (3U4) | 1.8 T1.9 TDI2.02.0 TDI2.5 TDI2.8 V6 |
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI2.0 TFSI2.42.4 quattro2.7 TDI2.7 TDI quattro2.8 FSI2.8 FSI quattro3.0 quattro3.0 TDI quattro3.2 FSI3.2 FSI quattro4.2 FSI quattro4.2 quattro |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI2.0 TFSI2.42.4 quattro2.7 TDI2.7 TDI quattro2.8 FSI2.8 FSI quattro3.0 quattro3.0 TDI quattro3.2 FSI3.2 FSI quattro4.2 FSI quattro4.2 quattro |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro3.0 TDI quattro4.2 FSI quattro |
| AUDI A8 (4E_) | 2.8 FSI3.03.0 TDI quattro3.2 FSI3.2 FSI quattro3.7 quattro4.0 TDI quattro4.2 FSI quattro4.2 quattro4.2 TDI quattro6.0 W12 quattroS8 |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 (BB0ABB0FBB10BB1KBB28BB2DBB2HCB0A...)1.2 16V (BB05BB0WBB11BB27BB2TBB2UBB2VCB05...)1.4 (B/CB0C)1.4 16V (B/CB0P)1.5 dCi1.5 dCi (B/C2J)1.5 dCi (B/CB03)1.5 dCi (B/CB07)1.5 dCi (B/CB08)1.5 dCi (B/CB3M)1.5 dCi (B/CB3N)1.6 (B/CB0D)1.6 16V (BB01BB0HBB0TBB14BB1DBB1RBB2KL...)1.9 D (B/CB0E)1.9 dTi (B/CB0U)2.0 16V Sport2.0 16V Sport (CB0M)3.0 V6 Sport (CB1A)3.0 V6 Sport (CB1HCB1UCB2S) |
| RENAULT CLIO II фургон (SB0/1/2_) | 1.1 (SB0ASB0FSB1KSB2D)1.5 dCi1.5 dCi (SB07)1.9 D (SB0E) |
| RENAULT SCENIC II (JM0/1_) | 1.4 (JM0BJM0HJM1A)1.5 dCi (JM02JM13)1.5 dCi (JM0F)1.5 dCi (JM1E)1.5 dCi (JM1F)1.6 (JM0CJM0JJM1B)1.9 D1.9 dCi (JM0GJM12JM1GJM2C)1.9 dCi (JM14)1.9 dCi (JM15)2.0 (JM05JM0UJM1NJM1UJM2V)2.0 16V Turbo (JM0W)2.0 dCi (JM1K) |
| RENAULT GRAND SCENIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02JM13)1.61.9 dCi (JM0GJM12JM1GJM2C)1.9 dCi (JM14)1.9 dCi (JM15)2.02.0 dCi (JM1K) |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U)1.9 dCi (JK0UJK0G)2.0 (JK09)2.0 (JK0K)2.0 (JK0NJK1D)2.0 dCi (JK01JK02JK1JJK1K)2.0 dCi (JK02JK03)2.0 dCi (JK03JK04)2.0 Turbo (JK0BJK0N)2.2 dCi (JK07)2.2 dCi (JK0H)3.0 dCi (JK0EJK0Y)3.0 dCi (JK0JJK0V)3.5 V6 (JK00JK0FJK0PJK0SJK0W) |
| NISSAN DUALIS (J10, JJ10) | 1.5 dCi1.62.0 dCi2.0 dCi Привод на все колеса |
| OPEL VECTRA C | 1.6 16V1.81.8 16V1.9 CDTI2.0 16V Turbo2.0 DTI 16V2.2 16V2.2 direct2.2 DTI 16V3.0 CDTI3.2 V6 |
| OPEL VECTRA C GTS | 1.8 16V1.9 CDTI2.0 16V Turbo2.0 DTI 16V2.2 16V2.2 direct2.2 DTI 16V3.0 CDTI3.2 V6 |
| OPEL SIGNUM | 1.81.9 CDTI2.0 DTI2.0 Turbo2.2 direct2.2 DTI3.0 V6 CDTI3.2 V6 |
| OPEL VECTRA C универсал | 1.6 16V1.81.9 CDTI2.0 DTI2.0 Turbo2.2 direct2.2 DTI3.0 V6 CDTI3.2 V6 |
| OPEL ASTRA H Van (L70) | 1.3 CDTI1.7 CDTI1.9 CDTI1.9 CDTI 16V |
| OPEL ASTRA H (L48) | 1.3 CDTI1.41.4 LPG1.61.6 Turbo1.7 CDTI1.81.9 CDTI1.9 CDTI 16V2.0 Turbo |
| OPEL ASTRA H универсал (L35) | 1.3 CDTI1.41.4 LPG1.61.6 LPG1.6 Turbo1.7 CDTI1.81.9 CDTI1.9 CDTI 16V2.0 Turbo |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.3 CDTI1.41.61.6 Turbo1.7 CDTI1.7 CDTi1.81.9 CDTi1.9 CDTI1.9 CDTi 16V2.0 Turbo |
| OPEL ASTRA A+ седан (L69) | 1.7 CDTi |
| OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.2 16V1.41.4 16V1.61.6 16V1.7 CDTI1.7 DTI 16V1.7 TD1.8 16V2.0 16V2.0 16V OPC2.0 DI2.0 DTI 16V2.0 OPC2.2 16V2.2 DTI |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.2 16V1.4 16V1.61.6 16V1.6 CNG1.7 CDTI1.7 DTI 16V1.7 TD1.8 16V2.0 16V2.0 DI2.0 DTI 16V2.0 OPC2.2 16V2.2 DTI |
| OPEL ASTRA G купе (F07_) | 1.6 16V1.8 16V2.0 16V Turbo2.2 16V2.2 DTI |
| OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.2 16V1.41.4 16V1.61.6 16V1.7 CDTI1.7 DTI 16V1.7 TD1.8 16V2.0 16V2.0 DI2.0 DTI 16V2.2 16V2.2 DTI |
| OPEL ASTRA G кабрио (F67) | 1.6 16V1.8 16V2.0 16V Turbo2.0 OPC2.2 16V2.2 DTI |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) | 1.61.6 Turbo1.81.9 CDTi2.0 Turbo |
| OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 1.4 (F35) |
| OPEL ASTRA G Фургон (F70) | 1.61.7 TD2.0 DI |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V1.6 16V1.8 16V1.8 DI / TDDi1.8 TDCi1.8 Turbo DI / TDDi2.0 16VRSST170 |
| FORD FOCUS седан (DFW) | 1.4 16V1.6 16V1.8 16V1.8 TDCi1.8 Turbo DI / TDDi2.0 16V |
| FORD FOCUS Clipper (DNW) | 1.4 16V1.6 16V1.8 16V1.8 DI / TDDi1.8 TDCi1.8 Turbo DI / TDDi2.0 16VST170 |
| FORD FOCUS C-MAX | 1.61.6 TDCi1.6 Ti1.81.8 Flexifuel1.8 TDCi2.02.0 TDCi |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) | 350 CGI (211.257)E 200 CDI (211.207)E 200 Kompressor (211.241)E 200 T Kompressor (211.242)E 220 CDI (211.206)E 220 T CDIE 220 T CDI (211.206)E 220 T CDI (211.208)E 240 T (211.261)E 240 T 4-matic (211.280)E 270 T CDI (211.216)E 280 T (211.254)E 280 T 4-matic (211.292)E 280 T CDI (211.220)E 280 T CDI (211.223)E 280 T CDI 4-matic (211.284)E 320 T (211.265)E 320 T (211.282)E 320 T CDI (211.222)E 320 T CDI (211.226)E 320 T CDI 4-matic (211.289)E 350 T (211.256)E 350 T 4-matic (211.287)E 500 T (211.270)E 500 T (211.272)E 500 T 4-matic (211.283)E 500 T 4-matic (211.290)E 55 T AMG Kompressor (211.276)E 63 AMG (211.277) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) | E 200 CDI (211.004)E 200 CDI (211.007)E 200 Kompressor (211.041)E 200 Kompressor (211.042)E 200 NGT (211.041)E 220 CDIE 220 CDI (211.006)E 220 CDI (211.008)E 240 (211.061)E 240 4-matic (211.080)E 270 CDI (211.016)E 280 (211.054)E 280 4-matic (211.092)E 280 CDI (211.020)E 280 CDI (211.023)E 280 CDI 4-maticE 320 (211.065)E 320 4-matic (211.082)E 320 CDI (211.022)E 320 CDI (211.026)E 320 CDI 4-maticE 350 (211.056)E 350 4-matic (211.087)E 400 CDI (211.028)E 420 CDI (211.029)E 500 (211.070)E 500 (211.072)E 500 4-matic (211.083)E 500 4-matic (211.090)E 55 AMG Kompressor (211.076)E 63 AMG (211.077211.177) |
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) | CLS 280 (219.354)CLS 300 (219.354)CLS 320 CDI (219.322)CLS 350 (219.356)CLS 350 (219.357)CLS 350 CDI (219.322)CLS 500 (219.372)CLS 500 (219.375)CLS 55 AMG (219.376)CLS 63 AMG (219.377) |
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) | ML 230 (163.136)ML 270 CDI (163.113)ML 320 (163.154)ML 350 (163.157)ML 350 4-maticML 400 CDI (163.128)ML 430 (163.172)ML 500 (163.175)ML 55 AMG (163.174) |
| MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) | R 280 (251.054251.154)R 280 CDI (251.121251.026251.126)R 280 CDI 4-matic (251.020)R 300 (251.054251.154)R 300 CDI (251.021251.121251.026251.126)R 300 CDI 4-matic (251.020)R 320 CDI 4-matic (251.022251.122)R 350 (251.056251.156)R 350 4-matic (251.065251.165)R 350 CDI 4-matic (251.022251.122)R 350 CDI 4-matic (251.124251.125)R 350 CGI 4-matic (251.057251.157)R 500 4-matic (251.072251.172)R 500 4-matic (251.075251.175)R 63 AMG (251.077251.177) |
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) | ML 280 CDI 4-matic (164.120)ML 320 CDI 4-matic (164.122)ML 350 4-matic (164.186)ML 420 CDI 4-matic (164.128)ML 500 4-matic (164.172)ML 500 4-matic (164.175)ML 63 AMG 4-matic (164.177) |
| MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) | GL 320 CDI 4-matic (164.822)GL 420 CDI 4-matic (164.828)GL 450 4-matic (164.871)GL 500 4-matic (164.886) |
| MERCEDES-BENZ SLK (R171) | 200 Kompressor (171.442)200 Kompressor (171.445)280 (171.454)300 (171.454)350 (171.456)350 (171.458)55 AMG (171.473) |
| … та ще 7 моделей |
ЕЛЕКТРИКА, Блоки управління, запобіжники, 002 820 23 26, 1 211 623, 24406569, 24417111, 2M51 12K072 AA, 2M5Z 13C170 AA, 4E0 907 476, 5DV00829000, 62 35 149, 63 12 0 150 614, 63 12 6 907 488, 63 12 6 916 100, SKODA SUPERB (3U4), AUDI A6 (4F2, C6), AUDI A6 Avant (4F5, C6), AUDI A6 Allroad (4FH, C6), AUDI A8 (4E_), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), RENAULT CLIO II фургон (SB0/1/2_), RENAULT SCENIC II (JM0/1_), RENAULT GRAND SCENIC II (JM0/1_), RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), NISSAN DUALIS (J10, JJ10), OPEL VECTRA C, OPEL VECTRA C GTS, OPEL SIGNUM, OPEL VECTRA C универсал, OPEL ASTRA H Van (L70), OPEL ASTRA H (L48), OPEL ASTRA H универсал (L35), OPEL ASTRA H GTC (L08), OPEL ASTRA A+ седан (L69), OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_), OPEL ASTRA G универсал (F35_), OPEL ASTRA G купе (F07_), OPEL ASTRA G седан (F69_), OPEL ASTRA G кабрио (F67), OPEL ASTRA H TwinTop (L67), OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35), OPEL ASTRA G Фургон (F70), FORD FOCUS (DAW, DBW), FORD FOCUS седан (DFW)



















