Датчик тиску кондиціонера MB Sprinter 2.3/2.9 95-06/G-class (W461/W463) 2.3-5.5 89-
| BMW 7 (E23) | 728728 i730732 i735 i745 i |
| BMW 3 (E30) | 316 i318 i318 is320 i325 i325 i X |
| BMW 3 Touring (E30) | 320 i325 i325 i X |
| BMW 7 (E32) | 735 iiL |
| BMW 3 кабрио (E30) | 320 i325 i |
| MERCEDES-BENZ седан (W124) | 200200 (124.020)200 D (124.120)200 E (124.019)200 E (124.021)220 E (124.022)230 E (124.023)230 E (124.023) KAT250 D (124.125)250 Turbo-D (124.128)260 E (124.026)260 E 4-matic (124.226)280 E (124.028)300 D (124.130)300 D 4-matic (124.330)300 E300 E (124.030)300 E 4-matic300 E 4-matic (124.230)300 E-24 (124.031)300 Turbo-D (124.133)300 Turbo-D 4-matic (124.333)320 E (124.032)400 E 4.2 (124.034)500 E (124.036) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) | E 200 (124.019)E 200 D (124.120)E 220 (124.022)E 250 D (124.126124.129)E 250 Turbo-D (124.128)E 280 (124.028)E 280 (124.029)E 300 4-matic (124.230)E 300 D (124.131)E 300 Turbo-D (124.133)E 300 Turbo-D 4-matic (124.333)E 320 (124.032)E 420 (124.034)E 500 (124.036)E 60 AMG (124.036) |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) | 200 T (124.080)200 T D (124.180)200 TE200 TE (124.079)200 TE (124.081)220 TE (124.082)230 TE (124.083)230 TE (124.083) KAT250 T D (124.185)250 TD Turbo (124.188)260 TE FGST.280 TE (124.088)300 T D (124.190)300 T Turbo-D300 T Turbo-D (124.193)300 T Turbo-D 4-matic (124.393)300 TE (124.090)300 TE 4-matic (124.290)300 TE-24 (124.091)300TE (124.092) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) | E 200 T (124.079)E 220 T (124.082)E 250 TD (124.186)E 250 Turbo DE 280 T (124.088)E 280 T (124.088)E 300 T 4-matic (124.290)E 300 T Turbo-D (124.193)E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)E 300 TD (124.191)E 320 T (124.092)E 36 T AMG (124.092) |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) | 260 SE (126.020)280 S (126.021)300 SESEL (126.024126.025)380 SESEL (126.032)420 SESEL420 SESEL (126.034)420 SESEL (126.034126.035)500 SESEL500 SESEL (126.036)500 SESEL KAT560 SESEL560 SESEL (126.038)560 SESEL (126.038126.039) |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124) | 220 CE (124.042)230 CE (124.043)230 CE (124.043) KAT300 CE300 CE (124.050)300 CE (124.051)300 CE (124.052) |
| MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) | 300 CE-24 (124.061) |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) | 230 GE (461)230 GE (461.238461.239)290 GD/G 290 D (461.337461.338)G 280 CDIG 290 TD (461.335461.336)G 300 CDI |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 208 D210 D212 D214214 NGT |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) | 308 D308 D (903.371903.372903.373)310 D 4x4312 D 2.9312 D 2.9 4x4314314 4x4314 NGT |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 208 D210 D212 D214214 NGT216 CDI |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) | 208 D210 D212 D214214 NGT |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) | 308 D 2.3310 D 2.9312 D 2.9312 D 2.9 4x4314314 NGT |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 308 D 2.3310 D 2.9312 D 2.9314314 4x4314 NGT |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) | 414 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 408 D410 D410 D 4x4412 D412 D 4x4414414 4x4414 NGT |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) | 408 D410 D410 D 4x4412 D412 D 4x4414414 D 4x4414 NGT |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) | 280 (129.058)300 SL (129.060)300 SL-24 (129.061)320 (129.063)500 (129.067)500 SL (129.066)60 AMG (129.067)600 (129.076)SL 73 AMG (129.076) |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) | 190D (201.128)2.0 (201.022)2.0 (201.023)2.6D (201.122)D (201.126)D 2.0 (201.122)D 2.5 (201.126)EE (201.028)E (201.029)E 1.8 (201.018)E 2.0E 2.0 (201.024)E 2.3-16E 2.3-16 (201.034)E 2.5-16E 2.6E Evolution II 2.5Turbo-D 2.5 (201.128) |
| MERCEDES-BENZ SL (R107) | 300 SL (107.041)420 SL (107.047)500 SL (107.046) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) | E 200 (124.060)E 220 (124.062)E 320 (124.066)E 36 AMG (124.066) |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) | E 200 (124.040)E 220 (124.042)E 320 (124.052)E 36 AMG (124.052) |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) | 230 GE (463.224463.225)250 GD (463.324463.325)300 GD (463.327463.328)300 GE (463.227463.228)350 Turbo GD (463.320463.321)G 300 Diesel (463.327463.328)G 300 TD (463.330463.331)G 320 (463.230463.231)G 320 (463.232463.233463.244463.245)G 36 AMG (463.230)G 500 E (463.228)G 55 AMG (463.270463.271) |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) | 230 GE (463.204)300 GD (463.307)300 GE (463.207)320 GE (463.208)350 G Turbo-D (463.300)G 300 Diesel (463.307)G 300 TD (463.308)G 320 (463.209)G 500 (463) |
| MERCEDES-BENZ седан (W123) | 200200 (123.020)200 (123.220)200 D200 D (123.120)220 D220 D (123.126)230 (123.023)230 E (123.223)240 D (123.123)250 (123.026)280 (123.030)280 E280 E (123.033)300 D (123.130)300 D (123.133) |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) | 200 T200 T (123.280)230 T (123.083)230 TE (123.283)240 T D240 T D (123.183)250 T (123.086)280 TE (123.093)300 T D (123.190)300 T Turbo-D (123.193) |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C123) | 230 C (123.043)230 CE (123.243)280 C (123.050)280 CE |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) | 350 SESEL (116.028116.029)450 SESEL (116.032)450 SESEL (116.033)450 SEL 6.9 (116.036) |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) | 380 SEC (126.043)420 SEC (126.046)500 SEC (126.044) |
| SAAB 900 (AC4, AM4) | 2.02.0 -162.0 c2.0 i2.0 S Turbo-162.0 Turbo2.0 Turbo-162.0 Turbo-16 S2.0 Turbo-16 S KAT |
| SAAB 900 II купе | 2.0 -16 Turbo2.0 i2.3 -162.5 -24 V6 |
| SAAB 900 II | 2.0 -16 Turbo2.3 -162.5 -24 V6 |
| SAAB 900 II кабрио | 2.0 -16 Turbo2.0 i2.5 -24 V6 |
| SAAB 900 Наклонная задняя часть | 2.02.0 -162.0 c2.0 i2.0 S Turbo-162.0 Turbo2.0 Turbo-162.0 Turbo-16 S2.0 Turbo-16 S KAT |
| SAAB 900 кабрио | 2.0 -162.0 S Turbo-162.0 Turbo-162.0 Turbo-16 S |
| … та ще 2 моделей |
ЕЛЕКТРИКА, Датчики, Інші датчики, 001-60-16403, 11430, 124 820 8310, 124 821 3651, 1360P0009, 261452, 29.30703, 330421, 35758, 38914, 4.68800, 5.2047, 508819, 6065688981, 6ZL 351 022-011, 70100037, 860400N, 8880900004, 90P0053, 95SKV105, A124 820 8310, A124 821 3651, AC112201, ASW 15 000S, AZMT-49-020-2639, CSN76P02AS, K52047, KTT130010, SKPSA-1840008, TSP0435024, TSP0435032, V30-73-0117, BMW 7 (E23), BMW 3 (E30), BMW 3 Touring (E30), BMW 7 (E32), BMW 3 кабрио (E30), MERCEDES-BENZ седан (W124), MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124), MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124), MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124), MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126), MERCEDES-BENZ COUPE (C124), MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124), MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903), MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904), MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904), MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904), MERCEDES-BENZ SL (R129), MERCEDES-BENZ 190 (W201), MERCEDES-BENZ SL (R107), MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124), MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124), MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463), MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463), MERCEDES-BENZ седан (W123), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)
















