Автолампа W5W 12V 5W W2.1x9.5d (без цоколя)
| RENAULT TRUCKS G | G 210.16G 210.17 BOMG 210.18 BOMG 210.19G 210.19 BOM |
| RENAULT MASTER II автобус (JD) | 1.9 dTI2.2 dCI 90 |
| RENAULT MASTER II Van (FD) | 1.9 dTI2.2 dCI 90 |
| RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 |
| RENAULT SCENIC I (JA0/1_) | 1.4 16V (JA0DJA1HJa0WJA10)1.61.9 dCi (JA05JA1F)1.9 dCi RX41.9 dTi (JA0N)2.0 16V (JA1BJA1D)2.0 16V RX4 |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 16V (BA0DBA1HBA0WBA10)1.4 e (BA0EBA0V)1.4 Eco (BA0T)1.6 16V (BA11BA04BA0BBA1J)1.6 e (BA0FBA0S)1.6 i (BA0L)1.9 D Eco (B/SA0UBA0A)1.9 dCi (BA05BA1F)1.9 dT (B/SA0KB/SA0Y)1.9 dTi (BA08BA0N)1.9 TDI2.0 16V (BA0H)2.0 i (BA0G) |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.4 (LA0ELA0V)1.4 16V (LA0DLA1HlA0WLA10)1.6 16V (La04LA11LA0BLA1CLA1J)1.6 e (LA0FLA0S)1.6 i (LA0L)1.9 D (LA0ALA0U)1.9 dCi (LA05LA1F)1.9 dT (LA0KLA0Y)1.9 dTi (LA08LA0N)1.9 TDI2.0 i (LA07LA0G)2.0 i (LA0G) |
| RENAULT MEGANE I Break (KA0/1_) | 1.4 16V (KA0DKA1HKA0WKA10)1.4 e (KA0V)1.6 16V (KA0BKA04KA11)1.6 e (KA0F)1.9 D (KA0JKA0R)1.9 dCi1.9 dCi (KA05KA1F)1.9 dTi (KA0N) |
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.4 16V (DA0DDA1HDA0WDA10)1.6 16V (DA0BDA04DA11)1.6 e (DA0F)1.9 dCi (DA05DA1F)1.9 dTi (DA0N)2.0 16V (DA0H)2.0 16V IDE (DA03DA0PDA14)2.0 i2.0 i (DA0G) |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 100 (JL0C)1.9 dCI 80 (JL0B) |
| RENAULT TRAFIC II Van (FL) | 1.9 dCi 100 (FL0C)1.9 dCi 80 (FL0B) |
| RENAULT ESPACE III (JE0_) | 1.9 dTi (JE0M)2.02.0 (JE0A)2.0 16V (JE0NJE0LJE02)2.2 12V TD (JE0EJE0HJE0P)2.2 dCi (JE0K)2.2 dCi (JEOS)3.0 (JE0D)3.0 V6 24V (JE0GJE0R) |
| RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.4 i (JA0E)1.6 16V (JA0BJA04JA11)1.6 e (JA0F)1.6 i (JA0L)1.9 D (JA0J)1.9 dT (JA0KJA0Y)1.9 dTi (JA0N)2.0 i (JA0G) |
| RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.4 16V (EA0DEA1HEA0WEA10)1.6 16V (EA0BEA04EA11)1.6 e (EA0F)2.0 (EA0G)2.0 16V2.0 16V (EA0H)2.0 16V IDE (EA03EA0PEA14)2.0 i (EA0G) |
| RENAULT 5 (122_) | 1.1 (12271397)1.4 Alpine A5 (1223) |
| RENAULT TRAFIC автобус (TXW) | 2.1 D2.5 D |
| RENAULT TWINGO I (C06_) | 1.2 (C063C064)1.2 (C066C068)1.2 (C067)1.2 16V (C06CC06DC06K) |
| RENAULT TRAFIC Van (TXX) | 2.1 D2.5 D |
| RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) | 2.5 D |
| RENAULT TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 2.1 D |
| RENAULT TRAFIC Van (T1, T3, T4) | 2.1 D2.1 D 4x4 |
| RENAULT SAFRANE (B54_) | 2.0 12V (B542B54E)2.1 dT (B546)2.2 (B541)2.2 (B543)2.5 dT (B548)3.0 Biturbo 4x4 (B545)3.0 V6 (B54BB544)3.0 V6 4x4 (B54BB544) |
| RENAULT SAFRANE II (B54_) | 2.0 16V (B54L)2.2 dT (B54G)2.5 20V (B54F)2.9 24V (B54N)3.0 V6 (B54M) |
| RENAULT 4 (112_) | 0.8 (1123)1.11.1 (1128S128) |
| RENAULT 4 фургон (R21_, R23_) | 0.8 (2106)0.8 (2391)1.1 (2370210B)1.1 (239B) |
| RENAULT 19 (B/C53_) | 1.41.4 (B/C532) KAT1.4 (B/C53P)1.7 (B/C53B)1.7 (B/C53C)1.8 16V (B/C53D)1.9 D (B/C534B/C53J) |
| RENAULT 19 II (B/C53_) | 1.41.4 (B/C532)1.4 (B/C535)1.7 (B/C53B)1.7 (B/C53C)1.8 (5/353A)1.8 (5/353FB/C538)1.8 (B/C538)1.8 (B/C53Y)1.8 16V (B/C53D)1.9 D (B/C53J)1.9 dT (B/C53T) |
| RENAULT 19 II фургон (S53_) | 1.9 dT |
| RENAULT 21 (B48_) | 1.7 (B48E)1.7 (B48F)1.9 D (B48HB48I)2.0 (B48R/Y)2.0 4x4 (B48R/Y)2.1 D (B480)2.1 D (B48V/B48O)2.1 Turbo-D (B486B488B48V)2.2 (B48K)2.2 4x4 (B48K) |
| RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.7 (D53C)1.8 (853A)1.8 (D53V853FD53C)1.8 (D53Y)1.8 16V (D53D) |
| RENAULT 19 кабрио (D53_) | 1.71.8 16V (D53D) |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 (BB0ABB0FBB10BB1KBB28BB2DBB2HCB0A...)1.2 (BB0ACB0A)1.2 16V (BB05BB0WBB11BB27BB2TBB2UBB2VCB05...)1.2 LPG1.4 (B/CB0C)1.4 16V (B/CB0L)1.4 16V (B/CB0P)1.5 dCi (B/CB03)1.5 dCi (B/CB07)1.5 dCi (B/CB08)1.6 (B/CB0D)1.6 16V (BB01BB0HBB0TBB14BB1DBB1RBB2KL...)1.9 D (B/CB0E)1.9 D (B/CB0J)1.9 dTi (B/CB0U)2.0 16V Sport (CB0M) |
| RENAULT CLIO II фургон (SB0/1/2_) | 1.1 (SB0ASB0FSB1KSB2D)1.2 (SB0ASB0FSB10)1.5 dCi1.5 dCi (SB07)1.9 D (SB0E)1.9 D (SB0J)1.9 DTi (SB0U) |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0FCM0F)1.6 16V1.6 16V (BM0CCM0C)1.9 dCi1.9 dCi (BM0GCM0G)2.0 16V (BM0UCM0U) |
| RENAULT SCENIC II (JM0/1_) | 1.4 (JM0BJM0HJM1A)1.5 dCi (JM02JM13)1.5 dCi (JM0F)1.5 dCi (JM16)1.5 dCi (JM1F)1.6 (JM0CJM0JJM1B)1.6 16V (JM1R)1.9 D1.9 dCi (JM0GJM12JM1GJM2C)1.9 dCi (JM14)2.0 (JM05JM0UJM1NJM1UJM2V)2.0 16V Turbo (JM0W)2.0 dCi (JM1K) |
| RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.41.5 dCi1.61.6 16V1.9 dCi (LM0GLM1GLM2C) |
| RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.41.61.6 16V1.9 dCi2.0 |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi1.9 dCi (BG08BG0G) |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0G) |
| RENAULT MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_) | 1.5 dCi (EM16)1.5 dCi (EM1E)1.61.6 16V1.9 dCi2.02.0 16V Turbo |
| … та ще 916 моделей |
ЕЛЕКТРИКА, Освітлення, Автолампи, 0 986 BL0 447, 0 986 BL0 448, 0 986 GL0 003, 0 986 GL0 007, 000 000 00 08 53, 0000000W5W, 00000W5W, 0002481V002L044, 0690370707, 07 11 9 905 013, 07 11 9 905 345, 07 11 9 978 373, 12396, 128404152, 12961, 12961CP, 1354854, 16 083 686 80, 16 083 860 80, 16 083 861 80, 16 083 862 80, 16 083 863 80, 16 083 868 80, 16 083 869 80, 16 083 870 80, 16 083 871 80, 16 087 040 80, 16 087 041 80, 165945097, 17177, 1C0943105GRU, 1C0943106GRU, 1H0949101, 2825, 2827, 2K0949117, 357949101, 4A0949101, 4D0949101, 501, 501A, 5307, 5P0947111BY20, 5P0947111Y20, 6216 32, 6216 A1, 63 21 0 151 622, 63 21 0 152 962, 63 21 0 395 459, 63 21 0 398 942, 63 21 6 926 926, 63 21 6 926 927, 63 21 6 926 929, 63 21 7 160 796, 63 21 7 160 797, 6303 99, 6362 R3, 6362 Y9, 6371 35, 6371 53, 6501220295, 6501220299, 71 19 9 978 373, 88 10 0 141 179, 8GP 003 594-121, 9 978 373, 9079Q0685100, 909 824 019 A, 978373, A 000 000 00 08 53, A0002481V002L044, J7AZZZ90021, J81 270 891 26, J90 075 990 12, J99 132 120 50, MR910391, N 000 000 00 08 53, N 017 753 10, N 017 753 2, N 017 753 5, N 017 753 8, Q0003821V000000000, SMR910391, V04 010 036 E, Y045814612XB, YY0 458 146 12, Z1719121, ZF920006658, RENAULT TRUCKS G, RENAULT MASTER II автобус (JD), RENAULT MASTER II Van (FD), RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD), RENAULT SCENIC I (JA0/1_), RENAULT MEGANE I (BA0/1_), RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_), RENAULT MEGANE I Break (KA0/1_), RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_), RENAULT TRAFIC II автобус (JL), RENAULT TRAFIC II Van (FL), RENAULT ESPACE III (JE0_), RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_), RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_), RENAULT 5 (122_), RENAULT TRAFIC автобус (TXW), RENAULT TWINGO I (C06_), RENAULT TRAFIC Van (TXX), RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX), RENAULT TRAFIC автобус (T5, T6, T7), RENAULT TRAFIC Van (T1, T3, T4), RENAULT SAFRANE (B54_), RENAULT SAFRANE II (B54_), RENAULT 4 (112_), RENAULT 4 фургон (R21_, R23_), RENAULT 19 (B/C53_), RENAULT 19 II (B/C53_), RENAULT 19 II фургон (S53_), RENAULT 21 (B48_), RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_)












