Автолампа H11 12V 55W PGJ19-2 Pure Light
| RENAULT MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | 1.2 TCe1.2 TCe (BZ16)1.4 TCe (BZ0FBZ1V)1.5 dCi1.5 dCi (BZ09BZ0D)1.5 dCi (BZ0C)1.6 16V1.6 16V (BZ0H)1.6 16V (BZ1BBZ1H)1.6 16V Bifuel (BZ03)1.6 dCi (BZ00BZ12)1.9 dCi (BZ0NBZ0J)2.0 CVT (BZ0GBZ1P)2.0 dCi2.0 dCi (BZ0L)2.0 dCi (BZ0Y)2.0 TCe2.0 TCe (BZ0K)2.0 TCe 220 |
| RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) | 1.2 16V1.41.4 16V1.5 dCi |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V1.4 16V (BM0BCM0B)1.5 dCi1.5 dCi (BM0FCM0F)1.61.6 16V1.6 16V (BM0CCM0C)1.6 Flex-Fuel1.9 dCi1.9 dCi (BM0GCM0G)2.02.0 16V (BM0UCM0U)2.0 16V Turbo2.0 dCi2.0 dCi (BM1KCM1K)2.0 Renault Sport |
| RENAULT SCENIC II (JM0/1_) | 1.4 (JM0BJM0HJM1A)1.5 dCi (JM02JM13)1.5 dCi (JM0F)1.5 dCi (JM16)1.5 dCi (JM1E)1.5 dCi (JM1F)1.6 (JM0CJM0JJM1B)1.6 16V (JM1R)1.9 D1.9 dCi (JM0GJM12JM1GJM2C)1.9 dCi (JM14)1.9 dCi (JM15)2.0 (JM05JM0UJM1NJM1UJM2V)2.0 16V Turbo (JM0W)2.0 dCi (JM1K) |
| RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.41.5 dCi1.61.6 16V1.9 dCi (LM0GLM1GLM2C) |
| RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.41.61.6 16V1.9 dCi2.0 |
| RENAULT MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_) | 1.5 dCi (EM16)1.5 dCi (EM1E)1.61.6 16V1.9 dCi2.02.0 16V Turbo |
| RENAULT GRAND SCENIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi1.5 dCi (JM02JM13)1.61.9 dCi1.9 dCi (JM0GJM12JM1GJM2C)1.9 dCi (JM14)1.9 dCi (JM15)2.02.0 dCi (JM1K) |
| NISSAN MARCH III (K12) | 1.0 16V1.2 16V1.4 16V1.5 dCi160 SR |
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.51.5 dCi1.82.2 dCi2.2 Di |
| NISSAN MICRA C+C (K12) | 1.4 16V1.6 160 SR |
| NISSAN NOTE (E12) | 1.5 dCi |
| NISSAN DUALIS (J10, JJ10) | 1.5 dCi1.61.6 dCi1.6 dCi Привод на все колеса2.02.0 dCi2.0 dCi Привод на все колеса2.0 Привод на все колеса |
| NISSAN NOTE (E11) | 1.41.5 dCi1.6 |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI2.02.5 TDI2.5 TDI quattro |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI2.02.5 TDI2.5 TDI quattro |
| VW TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7 | 3.2 V6 |
| VW KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 1.9 TDI2.02.5 TDI 4motion3.2 V6 |
| VW EUROVAN V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | 1.9 TDI2.02.5 TDI 4motion3.2 V6 |
| VW PHAETON (3D_) | 3.2 V6 |
| VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.41.4 16V1.61.9 TDI1.9 TDI 4motion2.0 EcoFuel2.0 SDI2.0 TDI |
| VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.41.4 16V1.61.9 TDI1.9 TDI 4motion2.0 EcoFuel2.0 SDI2.0 TDI |
| VW GOLF V (1K1) | 1.4 16V1.4 FSI1.4 TSI1.61.6 FSI1.9 TDI1.9 TDI 4motion2.0 FSI2.0 FSI 4motion2.0 GTI2.0 SDI2.0 TDI2.0 TDI 16V2.0 TDI 16V 4motion2.0 TDI 4motion3.2 R32 4motion |
| VW BORA / JETTA V универсал (1K5) | 2.0 TDI 16V |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI (2015-н.в.)1.2 TSI1.4 GTE Hybrid1.4 TGI CNG1.4 TSI1.4 TSI MultiFuel1.61.6 TDI1.6 TDI 4motion2.0 GTD2.0 GTI2.0 R 4motion2.0 TDI2.0 TDI 4motion |
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi2.3 16V2.3 16V CNG [RWD]2.3 16V LPG [RWD]2.4 TDCi2.4 TDCi 4x43.2 TDCi |
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi2.4 TDCi2.4 TDCi 4x43.2 TDCi |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi2.3 16V2.3 16V CNG [RWD]2.3 16V LPG [RWD]2.4 TDCi2.4 TDCi 4x43.2 TDCi |
| FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi |
| FORD MONDEO III Clipper (BWY) | 1.8 16V1.8 SCi2.0 16V2.0 16V DI / TDDi / TDCi2.0 16V TDDi / TDCi2.0 TDCi2.2 TDCi2.5 V6 24V3.0 V6 24VST220 |
| FORD MONDEO III седан (B4Y) | 1.8 16V1.8 SCi2.0 16V2.0 16V DI / TDDi / TDCi2.0 16V TDDi / TDCi2.0 TDCi2.2 TDCi2.5 V6 24V3.0 V6 24VST220 |
| FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V1.8 SCi2.0 16V2.0 16V DI / TDDi / TDCi2.0 16V TDDi / TDCi2.0 TDCi2.2 TDCi2.5 V6 24V3.0 V6 24VST220 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V1.31.4 16V1.4 TDCi1.6 16V1.6 TDCiST150 |
| FORD FUSION (JU_) | 1.251.41.4 LPG1.4 TDCi1.61.6 TDCi |
| FORD FIESTA Van | 1.31.4 TDCi |
| FORD FIESTA VI | 1.251.41.4 LPG1.4 TDCi1.6 TDCi1.6 Ti |
| FORD FIESTA Van | 1.251.4 TDCi1.6 TDCi |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V1.3 i1.4 i 16V1.6 16V Sport1.8 D1.8 DI |
| FORD COURIER фургон (JV_) | D 1.8TD 1.8 |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) | A 150 (169.031169.331)A 160 (169.031169.331)A 160 CDI (169.006169.306)A 170 (169.032169.332)A 180 (169.032169.332)A 180 CDI (169.007169.307)A 200 (169.033169.333)A 200 CDI (169.008169.308)A 200 CDI (169.308)A 200 TURBO (169.034169.334)E-CELL |
| … та ще 47 моделей |
ЕЛЕКТРИКА, Освітлення, Автолампи, 0 986 GL0 393, 000 000 00 16 06, 12362, 12362PRC1, 53110, 53110U, 64211, 77 01 049 263, 90981 13075, 90981YZZDD, A 000 000 00 16 06, BR0711P, H11, LR000704, LR005383, LR044458, N 000 000 00 16 06, V04 010 036 C, YY04500835812, RENAULT MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_), RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), RENAULT SCENIC II (JM0/1_), RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_), RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_), RENAULT MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_), RENAULT GRAND SCENIC II (JM0/1_), NISSAN MARCH III (K12), NISSAN ALMERA II Hatchback (N16), NISSAN MICRA C+C (K12), NISSAN NOTE (E12), NISSAN DUALIS (J10, JJ10), NISSAN NOTE (E11), AUDI A4 (8E2, B6), AUDI A4 Avant (8E5, B6), VW TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7, VW KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), VW EUROVAN V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF), VW PHAETON (3D_), VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), VW GOLF V (1K1), VW BORA / JETTA V универсал (1K5), VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), FORD TRANSIT фургон, FORD TRANSIT автобус, FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть, FORD TRANSIT TOURNEO, FORD MONDEO III Clipper (BWY)
















