Автолампа H1 12V 55W P14.5s Pure Light
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 35C14 G35C14 G/P35S14 G35S14 G/P35C14 GD35S14 GD35C1435S1435S14 /P35C1835S1840C1040C1440C14 /P40C1545C1445C14 /P45C1745C17 /P60C1760C17 /P65C1465C14 /P65C1765C17 /P29L1435C1035S1035C1135S1135S11 D35S11 /P35C1335C13 /P35S13 D35S1335S13 /P35S17 W35S17 WD40C1240C1340C13 /P50C1750C17 /P35C1435C14 /P35S1435S14 /P35S14 D35S14 D/P40C1140C11 D40C1850C1865C14 G65C14 G/P65C14 GD65C14 GD/P70C1770C17 /P29L1235C1540C14 G40C14 G/P40C1740C17 /P60C1865C1829L1035C1235S1245C1550C14 G50C14 G/P50C14 GD50C14 GD/P50C1555S17 W55S17 WD60C1560C15 /P60C15 D60C15 D/P70C1470C14 /P35C1735C17 /P35S1735S17 /P35S17 D45C1845C18 /P45C18 D45C18 D/P50C1450C14 /P60C1460C14 /P65C1565C15 /P65C15 D65C15 D/P |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал | 40C10 V60C15 V35C12 V35C12 V/P35S12 V35S12 V/P50C18 V50C18 V/P65C1529L10 V35C18 V35C18 V/P35S18 V35S18 V/P40C15 V40C15 V/P40C18 V40C18 V/P45C15 V50C15 V50C15 V/P60C1835S14 C35S14 C/P35S14 V35S14 V/P35C14 V35C14 V/P29L14 C29L14 C/P29L14 V29L14 V/P65C1829L12 V29L12 V/P35C1035S1035C15 V35C15 V/P40C12 V40C14 V/P45C18 |
| IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 26L1126L11D35C11D35S1140C1135C1535C15D35S1540C1545C1550C1560C1570C1529L1329L13D35C13D40C1335C2135S2140C2145C2150C2160C2170C2135C1735C17D35S1740C1745C1750C1760C1770C17 |
| IVECO DAILY IV автобус | 35S1435S14 /P |
| IVECO DAILY V фургон/универсал | 35C17 V35S17 V40C17 V45C17 V50C17 V60C17 V29L11 V35C11 V35S11 V40C11 V29L13 V35C13 V35S13 V40C13 V40S13 V29L15 V35C15L V40C15L V50C15L V35C21 V35S21 V40C21 V45C21 V50C21 V35C15 V40C15 V |
| IVECO DAILY IV самосвал | 35C1535C1835S14 K35S14 DK50C14 K50C14 DK60C1560C17 K60C17 DK65C17 K65C17 DK65C17KK70C14 K70C14 DK70C14 KK35C10 K35C14 K35C14 DK35S14 K35S14 DK40C14 K40C14 DK40C17 K40C17 DK35C11 K35C11 DK35S11 K35S11 DK35C17 K35C17 DK35S17 K35S17 DK60C1850C1550C17 K50C17 DK60C14 K60C14 DK35C1235C13 K35C13 DK35S13 K35S13 DK50C1865C14 K65C14 DK70C17 K70C17 DK70C17 KK |
| IVECO DAILY V самосвал | 35C15K35S15DKP50C15K60C15K65C15DK70C15K35C11K35S11DKP35C13K35C13DKP35C17K35S17DKP50C17K65C17DK 70C17K |
| RENAULT TRUCKS Magnum | DXi 12 480.18DXi 12 480.26DXi 13 460.18 TDXi 13 500.26DXi 13 500.26 TDXi 12 480.24DXi 13 500.25DXi 12 440.18DXi 13 460.24DXi 13 460.26 TDXi 13 500.18 TDXi 13 500.24DXi 12 480.18 TDXi 12 440.24DXi 12 440.26 TDXi 12 480.26 TDXi 12 440.18 TDXi 12 440.26DXi 13 460.25DXi 13 460.26 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть | 110120.35 (A00100003A01100003)120.55 (A00300005A01300005)120.65 (A00500007)130160.65 (A00500017A01500017B03200017)150.35 (A00300164)160.35 (A00100013A01100013)140150.35 (A00300161)160.55 (A00300015A01300015)90 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT фургон/универсал | 110.35110.55150.35 (A02300161)150.65 (A00300166)160.55 (A02300015)130.55150.55 (A02300164)120.55 (A02300005)160.35 (A02100013)120.35 (A02100003)140.5590.35110.50140.35130.35 |
| RENAULT MASTER II автобус (JD) | 2.5 D1.9 dTI2.5 dCi 100 (JDCV)2.8 dTI2.5 dCi 1201.9 dCi 802.2 dCI 903.0 dCi 140 (JD0T) |
| RENAULT MASTER II Van (FD) | 2.2 dCI 902.5 dCi 100 (FD0UFD0V)1.9 dCi 802.5 D2.8 dTI3.0 dCi 140 (HD0SFD0SHD1S)2.5 dCi 1201.9 dTI |
| RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 1202.8 dTI2.2 dCI 902.5 D2.5 dCi 100 (ED4VED8V)3.0 dCi 140 (ED0SUD0S) |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 (BB0ABB0FBB10BB1KBB28BB2DBB2HCB0A...)1.01.5 dCi1.6 (B/CB0D)1.6 16V (BB01BB0HBB0TBB14BB1DBB1RBB2KL...)1.2 (BB0ACB0A)1.2 16V (BB05BB0WBB11BB27BB2TBB2UBB2VCB05...)1.4 (B/CB0C)1.9 D (B/CB0J)1.9 dTi (B/CB0U)2.0 16V Sport (CB0M)3.0 V6 Sport (CB1A)1.4 16V (B/CB0L)1.5 dCi (B/C2J)1.5 dCi (B/CB3N)3.0 V6 Sport (CB1HCB1UCB2S)1.4 16V (B/CB0P)1.5 dCi (B/CB08)2.0 16V Sport1.5 dCi (B/CB03)1.5 dCi (B/CB07)1.5 dCi (B/CB3M)1.9 D (B/CB0E) |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4D 65 1.9 (KC0EKC02KC0JKC0N)1.4 (KC0CKC0HKC0BKC0M)1.2 16V (KC03KC05KC06KC0TKC0W)1.5 dCi1.6 16V1.6 16V 4x4 (KC0PKC0SKC0L)1.2 (KC0AKC0KKC0FKC01)1.5 dCi (KC07)1.9 dTi (KC0U)D 55 1.9 (KC0D)1.5 dCi (KC08KC09)1.6 16V bivalent1.9 dCi 4x4 (KC0V) |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi1.5 dCi (FC08FC09)1.6 16V 4x4 (FC0LFC0PFC0S)1.6 16V bivalent1.2 (FC1A)1.5 dCi (FC1R)1.9 dCi 4x4 (FC0V)1.9 dTi (FC0U)1.2 16V (FC05)1.5 dCi (FC1E)1.9 D (FC0J)1.9 dCi (FC0V)1.5 dCi (FC07FC1R)1.4 (FC0CFC0BFC0HFC0M)1.5 dCi (FC1G)1.6 16VD 55 1.9 (FC0D)D 65 1.9 (FC0EFC02FC0JFC0N)(FC01FC0AFC0F) |
| RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) | 1.5 dCi1.9 D1.41.4 16V1.2 16V1.6 16V |
| RENAULT CLIO II фургон (SB0/1/2_) | 1.5 dCi1.9 DTi (SB0U)1.1 (SB0ASB0FSB1KSB2D)1.2 (SB0ASB0FSB10)1.9 D (SB0E)1.9 D (SB0J)1.5 dCi (SB07) |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 i (LA0L)1.8 16V (LA06LA12LA1ALA1MLA1R)1.9 D (LA0ALA0U)1.6 e (LA0FLA0S)1.4 16V (LA0DLA1HlA0WLA10)1.9 dT (LA0KLA0Y)1.9 dCi (LA05LA1F)1.9 dTi (LA08LA0N)1.9 dTi (LA1U)1.9 TDI2.0 i (LA07LA0G)1.4 (LA0ELA0V)1.6 16V (La04LA11LA0BLA1CLA1J)2.0 i (LA0G) |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) | 2.5 dCi 135 (JL0D)2.0 16V2.0 (JL0A)2.0 dCi 90 (JL0H)1.9 dCI 80 (JL0B)2.5 dCi 1151.9 dCI 100 (JL0C)2.0 dCi 115 (JL0H)2.5 dCi 145 (JL0J) |
| RENAULT TRAFIC II Van (FL) | 2.0 16V1.9 dCi 80 (FL0B)2.0 dCi 90 (FL0H)2.0 (FL0A)2.0 dCi 115 (FL01FL0U)2.5 dCi 145 (FL0J)1.9 dCi 100 (FL0C)2.5 dCi 135 (FL0D) |
| RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 1.9 dCi 80 (EL0B)2.0 (EL0A)2.5 dCi 135 (EL0D)2.5 dCi 145 (EL0J)2.0 dCi 115 (EL0H)1.9 dCi 100 (EL0C)2.0 dCi 90 (EL0H) |
| RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V IDE (EA03EA0PEA14)1.6 16V (EA0BEA04EA11)1.4 16V (EA0DEA1HEA0WEA10)1.6 e (EA0F)2.0 i (EA0G)2.0 (EA0G)2.0 16V2.0 16V (EA0H) |
| RENAULT 9 (L42_) | 1.7 (L42E)1.7 (L42N)1.1 (L421)1.2 (L42S)1.4 (L422L42C)1.4 (L423)1.4 (L423L42R)1.6 D (L424)1.7 (L426)1.4 Automatik (L423)1.4 Turbo (L425)1.7 (L42F)1.7 (L42L) |
| RENAULT 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C373B/C37R)1.4 Turbo (B/C375)1.4 (B/C373)1.6 D (B/C374)1.7 (B/C376)1.7 (B/C37L)1.4 (B/C372B/C37C)1.7 (B/C37E)1.7 (B/C37F)1.1 (B/C371)1.2 (B/C37S)1.7 (B/C37D)1.7 (B/C37N) |
| RENAULT 19 II Chamade (L53_) | 1.81.4 (L535)1.7 (L53C)1.9 D (L53J)1.4 (532)1.7 (L533)1.7 (L53B)1.9 D1.9 dT (L53T)1.8 (453A/F)1.8 (L538)1.8 (L53VL538)1.8 (L53Y)1.8 16V (L53D) |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 e (BA0FBA0S)1.8 16V (BA06BA12BA1ABA1MBA1R)1.9 dTi (BA08BA0N)1.4 Eco (BA0T)1.6 i (BA0L)1.4 16V (BA0DBA1HBA0WBA10)1.9 dCi (BA05BA1F)1.9 TDI2.0 16V (BA0H)2.0 i1.6 16V (BA11BA04BA0BBA1J)1.9 D Eco (B/SA0UBA0A)1.9 dT (B/SA0KB/SA0Y)1.9 dTi (BA1U)2.0 i (BA0G)1.4 e (BA0EBA0V) |
| RENAULT 25 (B29_) | 2.0 (B297)2.2 (B29E)2.5 V6 Turbo (B29G)2.7 V6 Injection (B298)2.8 V6 (B293)2.8 V6 Injection (B29F)2.0 12V (B294)2.2 (B29B)2.1 Diesel (B296)2.1 Turbo-D (B290B29W)2.2 (B29)2.8 V6 Injection (B29A)2.0 12V2.4 V6 Turbo (B295) |
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) | 2.1 TD (J633J634J/S635J/S63D)2.8 V6 (J638J63J)2.0 (J636)2.1 TD (J63E)2.2 (J/S637J63G)2.2 4x4 (J/S637J63G) |
| RENAULT ESPACE (J11_) | 2.0 (J/S112)2.0 i (J116)2.2 (J117)2.2 Quadra (J117)2.1 TD (J/S115)2.0 i Quadra (J116) |
| RENAULT TWINGO I (C06_) | 1.2 (C066C068)1.2 16V (C06CC06DC06K)1.2 (C067)1.2 (C063C064)1.2 16V (C060) |
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 16V IDE (DA03DA0PDA14)1.6 16V (DA0BDA04DA11)2.0 16V (DA0H)2.0 i2.0 i (DA0G)1.9 dCi (DA05DA1F)1.9 dTi (DA0N)1.4 16V (DA0DDA1HDA0WDA10)1.6 e (DA0F)2.0 16V |
| RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 dT (JA0KJA0Y)1.6 e (JA0F)1.9 D (JA0J)2.0 i (JA0G)1.4 i (JA0E)1.6 16V (JA0BJA04JA11)1.6 i (JA0L)1.9 dTi (JA0N) |
| RENAULT SCENIC I (JA0/1_) | 2.0 16V RX41.8 16V (JA12JA1RJA1MJA1A)1.9 dCi RX41.9 dTi (JA0N)1.9 dTi (JA1U)2.0 16V (JA1BJA1D)1.4 16V (JA0DJA1HJa0WJA10)1.8 4x42.0 16V1.9 dCi (JA05JA1F) |
| RENAULT MASTER III автобус (JV) | 2.3 dCi FWD (JV0FJV0H)2.3 dCi 1502.3 dCi 125 FWD (JV0CJV0DJV0H)2.3 dCi 100 FWD (JV0AJV0B) |
| RENAULT DUSTER | 1.6 16V (HSAT)2.0 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 901.5 dCi 751.6 RS1.2 16V1.5 dCi 90 |
| RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) | 2.3 dCi [RWD]2.3 dCi FWD (EV0AEV0BHV0AHV0BHV0GUV0AUV0BUV0G)2.3 dCi [RWD] (UV0CUV0DHV0CHV0D)2.3 dCi FWD (EV0CEV0DEV0JHV0CHV0DHV0HHV0J...)2.3 dCi FWD2.3 dCi FWD (EV0EEV0FHV0EHV0FUV0EUV0F)2.3 dCi [RWD] (HV0CHV0DUV0CUV0DUV0HUV0J)2.3 dCi [RWD] (UV0FUV0E) |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 2.3 dCi FWD (FV0EFV0FFV0HFV0J)2.3 dCi [RWD]2.3 dCi [RWD] (FV0BFV0CFV0D)2.3 dCi FWD (FV0CFV0D)2.3 dCi [RWD] (FV0CFV0DFV0HFV0J)2.3 dCi [RWD] (FV0EFV0FFV0J)2.3 dCi FWD2.3 dCi FWD (FV0AFV0BFV0GFV0K) |
| RENAULT CAPTUR | 1.2 TCe 1201.5 dCi 900.9 TCe 90 |
| … та ще 712 моделей |
ЕЛЕКТРИКА, Освітлення, Автолампи, 0 986 GL0 016, 0 986 GL0 027, 000 000 00 02 68, 000 000 00 03 75, 030005050011, 07 11 9 978 390, 07 50 9 064 001, 1 907 510 410, 1003469, 1028678, 1067712, 1108907, 1108913, 1148422, 1202040, 12258, 12258PRC1, 128404169, 13259098, 1354858, 14524753, 1496359, 20 98 279, 20004374284, 20005230620, 30005050011, 3200699, 3201697, 4075290, 42492826, 4345856, 4374284, 5016710, 503101U, 503140983, 5050011, 5230620, 5742673, 589109, 6216 22, 6216 47, 6216 98, 63 21 0 307 803, 63 21 0 395 442, 63 21 6 926 908, 63 21 7 160 777, 64150, 71 19 9 978 390, 7117909, 7304995, 75 09 9 064 001, 77 03 097 176, 8 787 510 022, 80442227, 83931521, 90510026, 942775, 943904, 964763, 980163, 99 073 100, 99073100, 9947602, A 000 000 00 02 68, A 000 000 00 03 75, BNL5124022, BNL5124052, BR0448P, H1, HAL78105, KDWHLO9310, KDWHLO9591, N 000 000 00 02 68, N 000 000 00 03 75, N 017 761 2, N 017 761 6, N 017 770 3, N 017 770 4, N 017 776 12, N01 77 612, N0177612Z, RM13259098, T1655, V04 010 036 D, V99073100, VOE11370511, VOE942775, XCD100030L, YY0 458 101 12, YY04500208935, YY045810112XB, Z1719089, ZF259010018, IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть, IVECO DAILY IV фургон/универсал, IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть, IVECO DAILY IV автобус, IVECO DAILY V фургон/универсал, IVECO DAILY IV самосвал, IVECO DAILY V самосвал, RENAULT TRUCKS Magnum, RENAULT TRUCKS MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть, RENAULT TRUCKS MASCOTT фургон/универсал, RENAULT MASTER II автобус (JD), RENAULT MASTER II Van (FD), RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_), RENAULT KANGOO (KC0/1_), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_), RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_), RENAULT CLIO II фургон (SB0/1/2_), RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_), RENAULT TRAFIC II автобус (JL), RENAULT TRAFIC II Van (FL), RENAULT TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL), RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_), RENAULT 9 (L42_), RENAULT 11 (B/C37_), RENAULT 19 II Chamade (L53_), RENAULT MEGANE I (BA0/1_), RENAULT 25 (B29_), RENAULT ESPACE II (J/S63_), RENAULT ESPACE (J11_)












